البحث في الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية عدد 7340 بتاريخ 3 أكتوبر 2024، الصفحة 49

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF)

· فهرس العدد 7340 ·

الجريدة الرسميةر7أ7 )2024 ر توتأ (( 1446 9الأو عر ي 29 - 7(40 عدد

جدول يتعلق بتعيين الحدود الترابية لجماعة الناضور التابعة إلقليم الناضور كما يبينها الخطالمضلع الذي يمر بالنقط المعرفة بإحداثيات المبير التالية:

بين النقطتين23و24تتبع حدود الجماعة الطريق الوطنية رقم16.

بين النقط24و25و26و27تتبع حدود الجماعة الطريق المحدثة بين المحطة الطرقية الجديدة ومحطة البنزين "افريقيا".

بين النقط27و28و29تتبع حدود الجماعة الطريق الوطنية رقم19.

بين النقط31و1و2تحد الجماعة ببحيرة مارتشيكا.

725398.00=X النقطة2: 726467.00=X النقطة1:

516308.00=Y 515777.00=Y 722927.00=X النقطة4: 724388.00=X النقطة3:

515125.00=Y 515476.00=Y 720512.00=X النقطة6: 721405.00=X النقطة5:

514897.00=Y 515880.00=Y 721545.00=X النقطة8: 721435.00=X النقطة7:

511878.00=Y 512599.00=Y 721947.00=X النقطة10: 720909.00=X النقطة9:

509587.00=Y 510958.00=Y 721200.00=X النقطة12: 722075.00=X النقطة11:

508968.00=Y 509459.00=Y 722484.00=X النقطة14: 721994.00=X النقطة13:

508949.00=Y 508821.00=Y 723424.00=X النقطة16: 723309.00=X النقطة15:

508013.00=Y 508149.00=Y 723472.00=X النقطة18: 723258.00=X النقطة17:

507174.00=Y 507561.00=Y 724287.00=X النقطة20: 724112.00=X النقطة19:

506582.00=Y 507068.00=Y 724682.00=X النقطة22: 724691.00=X النقطة21:

506685.00=Y 506708.00=Y 725160.18=X النقطة24: 725051.00=X النقطة23:

505335.86=Y 505159.00=Y 725353.87=X النقطة26: 725188.22=X النقطة25:

505318.28=Y 78.505362 =Y 725627.00=X النقطة28: .96657255 =X النقطة27:

505523.00=Y 505212.89=Y 726514.00=X النقطة30: 725346.00=X النقطة29:

506971.00=Y 507218.00=Y 727575.00=X النقطة31:

507875.00=Y

· فهرس العدد 7340 ·

النص مستخرج آلياً من ملف PDF الرسمي، وقد تظهر بعض الحروف المتصلة (مثل «لا») معكوسة. المرجع هو الملف الرسمي.