البحث في الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية عدد 7543 مكرر بتاريخ 14 شتنبر 2026، الصفحة 183

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7543 مكرر ·

الصفحة رقم: 181

سند عون واحد لتحفيظ العقارية ملك

رقم الحساب | إسم وعنوان المالك أو المالكين مع المثال | رقم القطعة | رقم التصميم | الرسم العقاري | نوعية الأرض | المساحة | الأقواس والمساحات المحصلة م | هـ | المجموع | العدد | الأصول

363 | إبراهيم أحمد بن أحمد 1134510 دوار إستكل جماعة أيت ملول عمالة وإقليم إنزكان | 2507 | 13 | غير محفظة | أرض فلاحية سقوية | 00 02 26 | إنزكان أيت ملول | 3 2 17 6 1 1 10 1 1 8 4 12 5 3 1 12 1 10 3 4 3 15 7 15 7 6 9 9 28 2 1 6 20 24 10 1 6 29 29 10 10 6 20 24 10 10 86 278,8 7 0,79 8 6 5 3 1 23,49 1 1 21 6 10

4251 | 16 | غير محفظة | أرض فلاحية سقوية | 00 01 94 | عزيب لكحل | 1 عزيب لكحل | 6 عزيب لكحل | 1 عزيب لكحل | 10 عزيب لكحل | 1 عزيب لكحل | 1 عزيب لكحل | 8 عزيب لكحل | 4 عزيب لكحل | 12 عزيب لكحل | 5 عزيب لكحل | 3 عزيب لكحل | 1 عزيب لكحل | 12 عزيب لكحل | 1 عزيب لكحل | 10 عزيب لكحل | 3 عزيب لكحل | 4 عزيب لكحل | 3 عزيب لكحل | 15 عزيب لكحل | 7 عزيب لكحل | 15 عزيب لكحل | 7 عزيب لكحل | 6 عزيب لكحل | 9 عزيب لكحل | 9 عزيب لكحل | 28 عزيب لكحل | 2 عزيب لكحل | 1 عزيب لكحل | 6 عزيب لكحل | 20 عزيب لكحل | 24 عزيب لكحل | 10 عزيب لكحل | 1 عزيب لكحل | 6 عزيب لكحل | 29 عزيب لكحل | 29 عزيب لكحل | 10 عزيب لكحل | 10 عزيب لكحل | 6 عزيب لكحل | 20 عزيب لكحل | 24 عزيب لكحل | 10 عزيب لكحل | 10 عزيب لكحل | 86 عزيب لكحل | 278,8 عزيب لكحل | 7 عزيب لكحل | 0,79 عزيب لكحل | 8 عزيب لكحل | 6 عزيب لكحل | 5 عزيب لكحل | 3 عزيب لكحل | 1 عزيب لكحل | 23,49 عزيب لكحل | 1 عزيب لكحل | 1 عزيب لكحل | 21 عزيب لكحل | 6 عزيب لكحل | 10

4252 | 16 | غير محفظة | أرض فلاحية سقوية | 00 03 04 | أولاد بوزيري لكحل | 1 أولاد بوزيري لكحل | 6 أولاد بوزيري لكحل | 1 أولاد بوزيري لكحل | 10 أولاد بوزيري لكحل | 1 أولاد بوزيري لكحل | 1 أولاد بوزيري لكحل | 8 أولاد بوزيري لكحل | 4 أولاد بوزيري لكحل | 12 أولاد بوزيري لكحل | 5 أولاد بوزيري لكحل | 3 أولاد بوزيري لكحل | 1 أولاد بوزيري لكحل | 12 أولاد بوزيري لكحل | 1 أولاد بوزيري لكحل | 10 أولاد بوزيري لكحل | 3 أولاد بوزيري لكحل | 4 أولاد بوزيري لكحل | 3 أولاد بوزيري لكحل | 15 أولاد بوزيري لكحل | 7 أولاد بوزيري لكحل | 15 أولاد بوزيري لكحل | 7 أولاد بوزيري لكحل | 6 أولاد بوزيري لكحل | 9 أولاد بوزيري لكحل | 9 أولاد بوزيري لكحل | 28 أولاد بوزيري لكحل | 2 أولاد بوزيري لكحل | 1 أولاد بوزيري لكحل | 6 أولاد بوزيري لكحل | 20 أولاد بوزيري لكحل | 24 أولاد بوزيري لكحل | 10 أولاد بوزيري لكحل | 1 أولاد بوزيري لكحل | 6 أولاد بوزيري لكحل | 29 أولاد بوزيري لكحل | 29 أولاد بوزيري لكحل | 10 أولاد بوزيري لكحل | 10 أولاد بوزيري لكحل | 6 أولاد بوزيري لكحل | 20 أولاد بوزيري لكحل | 24 أولاد بوزيري لكحل | 10 أولاد بوزيري لكحل | 10 أولاد بوزيري لكحل | 86 أولاد بوزيري لكحل | 278,8 أولاد بوزيري لكحل | 7 أولاد بوزيري لكحل | 0,79 أولاد بوزيري لكحل | 8 أولاد بوزيري لكحل | 6 أولاد بوزيري لكحل | 5 أولاد بوزيري لكحل | 3 أولاد بوزيري لكحل | 1 أولاد بوزيري لكحل | 23,49 أولاد بوزيري لكحل | 1 أولاد بوزيري لكحل | 1 أولاد بوزيري لكحل | 21 أولاد بوزيري لكحل | 6 أولاد بوزيري لكحل | 10

2706 | 13 | غير محفظة | أرض فلاحية بور | 00 04 88 | أولاد بوزيري لكحل | 1 أولاد بوزيري لكحل | 6 أولاد بوزيري لكحل | 1 أولاد بوزيري لكحل | 10 أولاد بوزيري لكحل | 1 أولاد بوزيري لكحل | 1 أولاد بوزيري لكحل | 8 أولاد بوزيري لكحل | 4 أولاد بوزيري لكحل | 12 أولاد بوزيري لكحل | 5 أولاد بوزيري لكحل | 3 أولاد بوزيري لكحل | 1 أولاد بوزيري لكحل | 12 أولاد بوزيري لكحل | 1 أولاد بوزيري لكحل | 10 أولاد بوزيري لكحل | 3 أولاد بوزيري لكحل | 4 أولاد بوزيري لكحل | 3 أولاد بوزيري لكحل | 15 أولاد بوزيري لكحل | 7 أولاد بوزيري لكحل | 15 أولاد بوزيري لكحل | 7 أولاد بوزيري لكحل | 6 أولاد بوزيري لكحل | 9 أولاد بوزيري لكحل | 9 أولاد بوزيري لكحل | 28 أولاد بوزيري لكحل | 2 أولاد بوزيري لكحل | 1 أولاد بوزيري لكحل | 6 أولاد بوزيري لكحل | 20 أولاد بوزيري لكحل | 24 أولاد بوزيري لكحل | 10 أولاد بوزيري لكحل | 1 أولاد بوزيري لكحل | 6 أولاد بوزيري لكحل | 29 أولاد بوزيري لكحل | 29 أولاد بوزيري لكحل | 10 أولاد بوزيري لكحل | 10 أولاد بوزيري لكحل | 6 أولاد بوزيري لكحل | 20 أولاد بوزيري لكحل | 24 أولاد بوزيري لكحل | 10 أولاد بوزيري لكحل | 10 أولاد بوزيري لكحل | 86 أولاد بوزيري لكحل | 278,8 أولاد بوزيري لكحل | 7 أولاد بوزيري لكحل | 0,79 أولاد بوزيري لكحل | 8 أولاد بوزيري لكحل | 6 أولاد بوزيري لكحل | 5 أولاد بوزيري لكحل | 3 أولاد بوزيري لكحل | 1 أولاد بوزيري لكحل | 23,49 أولاد بوزيري لكحل | 1 أولاد بوزيري لكحل | 1 أولاد بوزيري لكحل | 21 أولاد بوزيري لكحل | 6 أولاد بوزيري لكحل | 10

2710 | 13 | غير محفظة | أرض فلاحية بور | 00 04 11 | أولاد بوزيري لكحل | 1 أولاد بوزيري لكحل | 6 أولاد بوزيري لكحل | 1 أولاد بوزيري لكحل | 10 أولاد بوزيري لكحل | 1 أولاد بوزيري لكحل | 1 أولاد بوزيري لكحل | 8 أولاد بوزيري لكحل | 4 أولاد بوزيري لكحل | 12 أولاد بوزيري لكحل | 5 أولاد بوزيري لكحل | 3 أولاد بوزيري لكحل | 1 أولاد بوزيري لكحل | 12 أولاد بوزيري لكحل | 1 أولاد بوزيري لكحل | 10 أولاد بوزيري لكحل | 3 أولاد بوزيري لكحل | 4 أولاد بوزيري لكحل | 3 أولاد بوزيري لكحل | 15 أولاد بوزيري لكحل | 7 أولاد بوزيري لكحل | 15 أولاد بوزيري لكحل | 7 أولاد بوزيري لكحل | 6 أولاد بوزيري لكحل | 9 أولاد بوزيري لكحل | 9 أولاد بوزيري لكحل | 28 أولاد بوزيري لكحل | 2 أولاد بوزيري لكحل | 1 أولاد بوزيري لكحل | 6 أولاد بوزيري لكحل | 20 أولاد بوزيري لكحل | 24 أولاد بوزيري لكحل | 10 أولاد بوزيري لكحل | 1 أولاد بوزيري لكحل | 6 أولاد بوزيري لكحل | 29 أولاد بوزيري لكحل | 29 أولاد بوزيري لكحل | 10 أولاد بوزيري لكحل | 10 أولاد بوزيري لكحل | 6 أولاد بوزيري لكحل | 20 أولاد بوزيري لكحل | 24 أولاد بوزيري لكحل | 10 أولاد بوزيري لكحل | 10 أولاد بوزيري لكحل | 86 أولاد بوزيري لكحل | 278,8 أولاد بوزيري لكحل | 7 أولاد بوزيري لكحل | 0,79 أولاد بوزيري لكحل | 8 أولاد بوزيري لكحل | 6 أولاد بوزيري لكحل | 5 أولاد بوزيري لكحل | 3 أولاد بوزيري لكحل | 1 أولاد بوزيري لكحل | 23,49 أولاد بوزيري لكحل | 1 أولاد بوزيري لكحل | 1 أولاد بوزيري لكحل | 21 أولاد بوزيري لكحل | 6 أولاد بوزيري لكحل | 10

2730 | 15 | غير محفظة | أرض فلاحية بور | 00 14 69 | أولاد بوزيري لكحل | 1 أولاد بوزيري لكحل | 6 أولاد بوزيري لكحل | 1 أولاد بوزيري لكحل | 10 أولاد بوزيري لكحل | 1 أولاد بوزيري لكحل | 1 أولاد بوزيري لكحل | 8 أولاد بوزيري لكحل | 4 أولاد بوزيري لكحل | 12 أولاد بوزيري لكحل | 5 أولاد بوزيري لكحل | 3 أولاد بوزيري لكحل | 1 أولاد بوزيري لكحل | 12 أولاد بوزيري لكحل | 1 أولاد بوزيري لكحل | 10 أولاد بوزيري لكحل | 3 أولاد بوزيري لكحل | 4 أولاد بوزيري لكحل | 3 أولاد بوزيري لكحل | 15 أولاد بوزيري لكحل | 7 أولاد بوزيري لكحل | 15 أولاد بوزيري لكحل | 7 أولاد بوزيري لكحل | 6 أولاد بوزيري لكحل | 9 أولاد بوزيري لكحل | 9 أولاد بوزيري لكحل | 28 أولاد بوزيري لكحل | 2 أولاد بوزيري لكحل | 1 أولاد بوزيري لكحل | 6 أولاد بوزيري لكحل | 20 أولاد بوزيري لكحل | 24 أولاد بوزيري لكحل | 10 أولاد بوزيري لكحل | 1 أولاد بوزيري لكحل | 6 أولاد بوزيري لكحل | 29 أولاد بوزيري لكحل | 29 أولاد بوزيري لكحل | 10 أولاد بوزيري لكحل | 10 أولاد بوزيري لكحل | 6 أولاد بوزيري لكحل | 20 أولاد بوزيري لكحل | 24 أولاد بوزيري لكحل | 10 أولاد بوزيري لكحل | 10 أولاد بوزيري لكحل | 86 أولاد بوزيري لكحل | 278,8 أولاد بوزيري لكحل | 7 أولاد بوزيري لكحل | 0,79 أولاد بوزيري لكحل | 8 أولاد بوزيري لكحل | 6 أولاد بوزيري لكحل | 5 أولاد بوزيري لكحل | 3 أولاد بوزيري لكحل | 1 أولاد بوزيري لكحل | 23,49 أولاد بوزيري لكحل | 1 أولاد بوزيري لكحل | 1 أولاد بوزيري لكحل | 21 أولاد بوزيري لكحل | 6 أولاد بوزيري لكحل | 10

2734 | 15 | غير محفظة | أرض فلاحية بور | 00 08 10 | أولاد بوزيري لكحل | 1 أولاد بوزيري لكحل | 6 أولاد بوزيري لكحل | 1 أولاد بوزيري لكحل | 10 أولاد بوزيري لكحل | 1 أولاد بوزيري لكحل | 1 أولاد بوزيري لكحل | 8 أولاد بوزيري لكحل | 4 أولاد بوزيري لكحل | 12 أولاد بوزيري لكحل | 5 أولاد بوزيري لكحل | 3 أولاد بوزيري لكحل | 1 أولاد بوزيري لكحل | 12 أولاد بوزيري لكحل | 1 أولاد بوزيري لكحل | 10 أولاد بوزيري لكحل | 3 أولاد بوزيري لكحل | 4 أولاد بوزيري لكحل | 3 أولاد بوزيري لكحل | 15 أولاد بوزيري لكحل | 7 أولاد بوزيري لكحل | 15 أولاد بوزيري لكحل | 7 أولاد بوزيري لكحل | 6 أولاد بوزيري لكحل | 9 أولاد بوزيري لكحل | 9 أولاد بوزيري لكحل | 28 أولاد بوزيري لكحل | 2 أولاد بوزيري لكحل | 1 أولاد بوزيري لكحل | 6 أولاد بوزيري لكحل | 20 أولاد بوزيري لكحل | 24 أولاد بوزيري لكحل | 10 أولاد بوزيري لكحل | 1 أولاد بوزيري لكحل | 6 أولاد بوزيري لكحل | 29 أولاد بوزيري لكحل | 29 أولاد بوزيري لكحل | 10 أولاد بوزيري لكحل | 10 أولاد بوزيري لكحل | 6 أولاد بوزيري لكحل | 20 أولاد بوزيري لكحل | 24 أولاد بوزيري لكحل | 10 أولاد بوزيري لكحل | 10 أولاد بوزيري لكحل | 86 أولاد بوزيري لكحل | 278,8 أولاد بوزيري لكحل | 7 أولاد بوزيري لكحل | 0,79 أولاد بوزيري لكحل | 8 أولاد بوزيري لكحل | 6 أولاد بوزيري لكحل | 5 أولاد بوزيري لكحل | 3 أولاد بوزيري لكحل | 1 أولاد بوزيري لكحل | 23,49 أولاد بوزيري لكحل | 1 أولاد بوزيري لكحل | 1 أولاد بوزيري لكحل | 21 أولاد بوزيري لكحل | 6 أولاد بوزيري لكحل | 10

2739 | 15 | غير محفظة | أرض فلاحية بور | 00 02 85 | أولاد بوزيري لكحل | 1 أولاد بوزيري لكحل | 6 أولاد بوزيري لكحل | 1 أولاد بوزيري لكحل | 10 أولاد بوزيري لكحل | 1 أولاد بوزيري لكحل | 1 أولاد بوزيري لكحل | 8 أولاد بوزيري لكحل | 4 أولاد بوزيري لكحل | 12 أولاد بوزيري لكحل | 5 أولاد بوزيري لكحل | 3 أولاد بوزيري لكحل | 1 أولاد بوزيري لكحل | 12 أولاد بوزيري لكحل | 1 أولاد بوزيري لكحل | 10 أولاد بوزيري لكحل | 3 أولاد بوزيري لكحل | 4 أولاد بوزيري لكحل | 3 أولاد بوزيري لكحل | 15 أولاد بوزيري لكحل | 7 أولاد بوزيري لكحل | 15 أولاد بوزيري لكحل | 7 أولاد بوزيري لكحل | 6 أولاد بوزيري لكحل | 9 أولاد بوزيري لكحل | 9 أولاد بوزيري لكحل | 28 أولاد بوزيري لكحل | 2 أولاد بوزيري لكحل | 1 أولاد بوزيري لكحل | 6 أولاد بوزيري لكحل | 20 أولاد بوزيري لكحل | 24 أولاد بوزيري لكحل | 10 أولاد بوزيري لكحل | 1 أولاد بوزيري لكحل | 6 أولاد بوزيري لكحل | 29 أولاد بوزيري لكحل | 29 أولاد بوزيري لكحل | 10 أولاد بوزيري لكحل | 10 أولاد بوزيري لكحل | 6 أولاد بوزيري لكحل | 20 أولاد بوزيري لكحل | 24 أولاد بوزيري لكحل | 10 أولاد بوزيري لكحل | 10 أولاد بوزيري لكحل | 86 أولاد بوزيري لكحل | 278,8 أولاد بوزيري لكحل | 7 أولاد بوزيري لكحل | 0,79 أولاد بوزيري لكحل | 8 أولاد بوزيري لكحل | 6 أولاد بوزيري لكحل | 5 أولاد بوزيري لكحل | 3 أولاد بوزيري لكحل | 1 أولاد بوزيري لكحل | 23,49 أولاد بوزيري لكحل | 1 أولاد بوزيري لكحل | 1 أولاد بوزيري لكحل | 21 أولاد بوزيري لكحل | 6 أولاد بوزيري لكحل | 10

2825 | 13 | غير محفظة | أرض فلاحية بور | 00 17 84 | أولاد بوزيري لكحل | 1 أولاد بوزيري لكحل | 6

· فهرس العدد 7543 مكرر ·

النص مستخرج آلياً من ملف PDF الرسمي، وقد تظهر بعض الحروف المتصلة (مثل «لا») معكوسة. المرجع هو الملف الرسمي.