البحث في الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية عدد 7543 مكرر بتاريخ 14 شتنبر 2026، الصفحة 393

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7543 مكرر ·

الصفحة رقم 391

الجريدة الرسمية (الأحزاب) عدد خاص

رقم الحساب إسم و عنوان المالك أو الموصى له بالملك رقم القطعة رقم التصميم اليوم الشهري نوعية الأرضية المساحة الأراضي والمنشآت التابعة الموقع العدد التاريخ

م هك س م

1612 مريني محمد بن عمر 8375511 المغرب على عنوانه 1261880 على القطعة الأرضية 4913.5370 ديار ازكاك جماعة ايت ماجدن إقليم قلعة السراغنة

5352 6 غير محفظة أرض فلاحية سقوية 00 00 30 خروب كبير أقص 1 155 2

5645 6 غير محفظة أرض فلاحية سقوية 00 00 35 خروب كبير أقص 2 6 2

4887 6 غير محفظة أرض فلاحية بور 00 01 44 شجر متوخش متوسط أزغار 1 5 1

4885 6 غير محفظة أرض فلاحية بور 00 00 41 أزغار أبي متوخش متوسط أزغار 1 1 1

4901 6 غير محفظة أرض فلاحية بور 00 05 28 أزغار كبير سفاح 1 1 1

5358 6 غير محفظة أرض فلاحية بور 00 00 93 خروب كبير أزغار أبي صغير 1 1 1

4908 6 غير محفظة أرض فلاحية بور 00 06 13 أزغار متوسط أزغار أبي كبير 2 3 2

5587 7 غير محفظة أرض فلاحية بور 00 29 85 أزغار كبير أزغار كبير 8 2 2

5541 6 غير محفظة أرض فلاحية سقوية 00 11 90 أزغار كبير عزار متوسط 6 205 2

5355 6 غير محفظة أرض فلاحية بور 00 00 15 أزغار كبير أزغار كبير 1 14 2

5624 6 غير محفظة أرض فلاحية بور 00 00 73 أزغار كبير أزغار كبير 1 1 2

4913 7 غير محفظة أرض فلاحية بور 00 11 38 شجر متوخش كبير أزغار أبي متوسط 3 3 2

5368 6 غير محفظة أرض فلاحية بور 00 00 65 خروب كبير أزغار كبير 2 35 2

5370 6 غير محفظة أرض فلاحية بور 00 00 79 خروب كبير أزغار أبي صغير 5 1 2

5565 6 غير محفظة أرض فلاحية سقوية 00 10 22 أزغار كبير أزغار كبير 6 1 2

4821 7 غير محفظة أرض فلاحية بور 00 17 44 أزغار كبير أقص 3 22 2

4829 7 غير محفظة أرض فلاحية بور 00 06 21 أزغار كبير عزار متوسط 1 34 2

· فهرس العدد 7543 مكرر ·

النص مستخرج آلياً من ملف PDF الرسمي، وقد تظهر بعض الحروف المتصلة (مثل «لا») معكوسة. المرجع هو الملف الرسمي.