البحث في الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية عدد 7553 بتاريخ 19 أكتوبر 2026، الصفحة 46

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7553 ·

سـد ربـاط الخيـر (منطقـة الأشغـال) المـلاك - إقليم صفرو 2

رقم الحساب | إسم وعنوان المالك أو المفروض أنه المالك | قطعة رقم | نوعية العقار | التصميم رقم | الوضعية العقارية | المساحة | الأغراض والمنشآت السطحية ص | س | أ | النوعية | العدد

35 | صاحب الرسم العقاري 66625/41 1 محمد بوكعبة بن امحمد دوار اسم قيادة اغراز جماعة اغراز اقليم صفرو بيان التطهير العينية والتحملات العقارية: مشروع زنقة الملكية الممتد بسجل 126 عدد 1970 بتاريخ 2025/06/26 لمائدة مديرية التجهيزات المائية لبناء سد رباط الخير-منطقة الأشغال- إقليم صفرو | 65 | فلاحية سقوية | F1 | 66625/41 | 00 | 07 | 10 | زيتون صغير | 14

36 | صاحب الرسم العقاري 66624/41 1 محمد بوكعبة بن امحمد بيان التطهير العينية والتحملات العقارية: مشروع زنقة الملكية الممتد بسجل 126 عدد 1970 بتاريخ 2025/06/26 لمائدة مديرية التجهيزات المائية لبناء سد رباط الخير-منطقة الأشغال- إقليم صفرو دوار اسم قيادة اغراز جماعة اغراز اقليم صفرو | 66 | فلاحية سقوية | F1 | 66624/41 | 00 | 02 | 22 | زيتون صغير | 2

37 | صاحب الرسم العقاري 66622/41 1 الحسن بوكعبة بن امحمد دوار اسم قيادة اغراز جماعة اغراز اقليم صفرو بيان التطهير العينية والتحملات العقارية: مشروع زنقة الملكية الممتد بسجل 127 عدد 1244 بتاريخ 2025/09/24 لمائدة مديرية التجهيزات المائية لبناء سد رباط الخير-منطقة الأشغال- إقليم صفرو | 67 | فلاحية سقوية | F1 | 66622/41 | 00 | 00 | 12 | زيتون صغير | 1

38 | ورثة بوكعبة امحمد بن بومدين دوار اسم قيادة اغراز جماعة اغراز اقليم صفرو | 69 | فلاحية سقوية | F1 | غير محفظة | 00 | 05 | 36 | دري كبير شجر متوحش متوسط لوز كبير لوز متوسط لوز صغير زيتون صغير | 1 1 5 1 3 1

39 | ورثة بوكعبة محمد بن بومعشان دوار اسم قيادة اغراز جماعة اغراز اقليم صفرو | 71 | فلاحية سقوية | F1 | غير محفظة | 00 | 14 | 48 | زيتون كبير لوز متوسط لوز صغير زيتون صغير عنب متوسط زيتون صغير تين كبير تين متوسط زيتون متوسط لوز متوسط شجر متوحش متوسط زيتون كبير زيتون متوسط تين صغير تين متوسط عنب صغير زيتون صغير لوز صغير لوز كبير لوز صغير عنب متوسط عنب كبير لوز متوسط عنب كبير غرس | 52 1 1 1 1 4 3 1 6 1 1 69 34 4 6 4 14 2 1 1 1 1 1 1 20,00

| 77 | فلاحية بور | F1 | غير محفظة | 00 | 00 | 85

| 80 | فلاحية سقوية | F1 | غير محفظة | 00 | 27 | 85

40 | فؤاد مبال بن محمد Z65346 دوار اسم قيادة اغراز جماعة اغراز اقليم صفرو | 61 | فلاحية سقوية | F1 | غير محفظة | 00 | 32 | 80 | زيتون متوسط زيتون كبير شجر متوحش كبير شجر متوحش متوسط بروق كبير تين متوسط تين كبير | 2 17 19 13 1 1 1

5/41

· فهرس العدد 7553 ·

النص مستخرج آلياً من ملف PDF الرسمي، وقد تظهر بعض الحروف المتصلة (مثل «لا») معكوسة. المرجع هو الملف الرسمي.