BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5499 بتاريخ 12 فبراير 2007، الصفحة 23

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5499 ·

عدد 5499 - 12 فبراير 2007الجريدة الرسمية

عدد 5499 - 23 محرم 1425 (12 فبراير 20207) الجريدة الرسمية أرقَام إحداثيات الحدود أرقام الأوتاد Y الأوتاد 1059 343230.141 362678.5771094

1060 343190.549 362659.0771095

1061 343175.864 362647.6221096

1062 343164.422 362638.6961097

1063 343152.396 362628.911 362628.9111098

1064 343144.752 362622.6911099

1065 343125.888 362611.2281100

1066 343119.835 362609.2381101

1067 343091.135 362599.8031102

1068 343030.934 362571.9991103

1069 342980.991 362536.1621104

1070 342916.250 362485.1501105

1071 342855.871 362435.4611106

1072 342811.821 362392.2591107

1073 342783.266 362358.8711108

1074 1074 342770.018 362335.5081109

1075 342766.572 362317.9861110

1076 342764.455 362279.9441111

1077 342757.896 362263.8381112

1079 342734.070 362217.9801113

1081 342679.530 362173.5501114

1082 342651.870 362171.3901115

1083 342626.779 362168.2041116

1084 342604.151 362171.9751117

1085 342572.614 362182.135 1117b 1086 342556.083 362184.4271118

1087 1087 342540.962 362183.238 1118A 1118A 1088 342527.113 362180.219 1118B 1089 342507.720 362169.960 1118C 1090 342440.550 362125.120 1118D 1091 342438.008 362128.0371119

1092 342413.502 362112.0441120

1093 342374.467 362077.3291121

613 إحداثيات الحدود

X

342297.929 362015.780 342254.724 361977.998 342200.336 361934.028 342165.699 361889.636 342142.854 361862.426 342113.854 361833.105 342076.777 361790.531 342067.135 361779.059 342057.049 361768.530 342048.762 361761.113 342027.347 361746.344 342009.127 361736.300 341935.250 361672.313 341847.504 361614.984 341820.016 361592.954

361534.191 341711.719 361511.736 341668.484 361477.169 341617.036 361434.122 341581.065 361406.531 341527.815 361363.505 341515.434 361354.210 341521.352 361344.041 341504.670 361331.680 341398.939 361257.989 341357.753 361238.780 341334.458 361223.718 341296.812 361194.013 341239,482 361153.416 341222.851 361141.282 341224.580 361133.430 341123.250 361058.840 341068.430 361018.480

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 5499 ·