اخدان المتوهرة اا تهاية السنة 478.271 613 5 003 1 388.4E| 80 143 107 47 532.17 110 48 983.90 039 111 943.90 039111
0.00 00 0 0.00 0.00 0.00 0.60 0.00 000 0.00 00 0 00 0 0.00 0.00 0.001 0.00 0.00 0.00 001 0 0.00 اللطان الدامور بعرفها 595.97 3545 148 407 1 €9 673.85 637 13 827.51 044 15 27 105 918 30 105.27 91638
0.00 0.00 0.00 00 0 0.00 0.00 |0 00 00 0 000 0.00 0.00 0.00 0.09 0.00 000 00 0 0.00 0.00 0.00
الضدارات النهالية 075.20 159 9 15 537 2410 817.53 744 60 354.60 155 63 17 069 956 149 069.17 149.996
0.00 0.00 001 0 |0 00 00 0 001 8 001 0 0.00 00 0 00 0 00 0 00 0 0.00 |0.00 0.00 0.00 0.001 |0.00 0.00 الاعتعادات المرطة |0 00 00 0 |0 00 001 6 00 0 0.00 |0.00 |1 56 153 124 53 417 284 42 571.09 408 43 0.001 0.00 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 |0.00 0.00 0.00 09 288 584 117 0.001 288.05 584 117 |0.00 0.00
للف فيافي للذات 0.00 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 075.20 159 9 591 303 286 1 400 480 18 c0 783.59 745 19 001 0 00 0 00 0 001 0 0.00 0.00 0.00 001 0 00 0 000 14 781 371 32 |0.00 781.12 371 32 [0.00 0.00
تغير ان ا تغير انه التقدير ال النائية م لنائية من قرارات رفع ملف فع ملف التعملات 0.00 1000.00 ) 000. 900 0.00 0.00 0.00 0.00 1924.80 924.1 40 383. 1 s9 383.1 286 |1 00 400 4001 3480 783.59 : 7831 74 3 0.00 0.001 0.001 001 0 0.00 00 0 0.00 0.00 00 0 12 1781 371781 12 .32 781 371 781.12 1
001 0 0.00 0.001 0.00 السلف الأعلر اللفظات - تغاير ان فاقوت الدالمة 00 000 900 000.00 200 9 |1 000.00 000 00 000 000 15 000.00 00016
0.00 0.00 0.00 0.00 00 0 00 0 00 0 0.00 00 0 000 00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 o col 0.00 |000 0.00 بيان العرائل بعدات مزالكش احدات مكاس بعدات لوحدة مدات الدار العاء عدات- الأانم البات + إسلام الطرق ار الخاصة يمرخل الدولة العصيرة بصور لا مسناقة النابعة لوزارة النجهز وزاوة الدفل والعلاحة التجارية العوية الطرق ار الخاصة بمرخل الدولة المسيرة بصورة ممناقة التارعة الوزارة النقل والملاعة التهارية وز/+ روة القلامة والتلعية اللروية والعيد قيمري علامي سرقائل بية العائمية بالفوارات الشاوية الساعل بو طاهر ار الطاصة يمرخق الدولة السيرة يصورة مسنلة النارعة لوزارة الفلام ة الفلامة والتنمية اللروبة والعيد البحري وزارة الشببية والريافة الداس الدار فيغاء والعاعة العربة بالمعنية مولاى عد الم -الرياط تر النسة , الرياسة - الرباط زة مسنطة المائية متهلن ترتيج العرب لاحتصال لكلس شوال والطفولة بنوز نيفة ار الخاصة يدرخل الدولة العسيرة بصورة ممناقة التايعة لوزرة التعبية وقرياضة وزارة الأرقاف والتزون الإسلامية إسلامية ر الطاعة بنرخل الدولة العسيرة بصورة مستاقة الذابعة لوز و ة لوزمة الأوقاف والشؤون الإسلامية
معلعة الموقيات + العطات مصلحة الحم قيات م العطات مصطحة الموقات و المعدان ٢ مصلعة الوقرات و الععدات صلحة السوادات : الععران- صلحة النكوين على الأثرات * مجموع لطات الاستثمار الغا العهد العالى للدريال المعريا مديرية سلامة القل مر الطرق مضموع لات الإستثمار الذه السيد العي المبكاليك العلامي المهد فعي الملكي التربية الما الدعوذ الفي الصلاحي بالشاوية السيد افغي العلامي بلعت السهد القي اللامي بالسامل: المدرسة العلاحية بتعارة مجموع نفقات الاسطتمار الذاء المركب قريافي معل الدامم المرف الرباعي الأسير سولاء المعهد اللكي التكوين أطر تم المسلعة اقسيرة صورة منة الدالم لكرة العم - :%20K | مجمع مولاي رقيد للشعاب وا مصرع نطان الإستمار الده لم قمع والعلاكات الإسلامية مجنوع تلداث الإنشار لله
الرمز 4.11.017.84 4.12.017.07 4.31.017.09 4.11.8.17.09 473.0.17.19 413017.11 42.191801 411814.01 41.10.19.01 41.19.19.01 4118.19.81 42.18.10.84 42.19.18.85 4.2.19.18.86 412.83181 411821.82 41LAZLA1 413.9.21.04 411831.84 41.18.34.01