BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5632 بتاريخ 22 ماي 2008، الصفحة 39

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5632 ·

عدد 5632 - 16 جمادى الأولى 1429 (22 ماي 2008) الجريدة الرسمية

37 1638178 ايت حمام محمد 2 طاطا X=285449,25 Y=286253,28

38 1638179 ايت حمام محمد 2 طاطا X=285449,25 Y=286253,28

39 1638180 ايت حمام محمد 2 طاطا X=285449,25 Y=286253,28

40 1638181 أيت حمام محمد 2 طاطا X=285449,25 Y=286253,28

41 1638182 ش صومفير 2 تغجيجت X= 117004,16 Y= 265871,10

42 1638183 ش. تفنوت ترانمين 2 فم زكيد X= 350951,54 Y= 375061,71

43 1638184 ش. تفنوت ترائمين 2 فم زكيد X= 350951,54 Y= 375061,71

44 1638185 ش. تفنوت ترائمين 2 فم زكيد X= 350951,54 Y= 375061,71

45 1638186 ش. تفنوت ترائمين 2 فم زكيد X= 350951,54 Y= 375061,71

46 1638187 ش. تفنوت تراتمين 2 فم زكيد X= 350951,54 Y= 375061,71

47 1638188 ش. تفنوت ترائمين 2 فم زكيد X= 350951,54 Y= 375061,71

48 1638189 ش. تفنوت ترائمين 2 فم زكيد X= 350951,54 Y= 375061,71

Compagnie

49 1638190 Minière des 2 فم الحسن X= 177551,39 Guemassa Y= 267194,36

50 1638191 Sté 2 طاطا X=265535,36 F.K.Massif Y= 317625,81

1638192 Sté طاطا X=265535,36 51 2 Y= 317625,81

F.K.Massif

1251

1100م غريا 17.08.2007 16.08.2010 1400 م جنوبا

1950م غربا 17.08.2007 16.08.2010 18050 م شمالا

3600م غربا 17.08.2007 16.08.2010 8050 م شمالا

5950م غربا 17.08.2007 16.08.2010 18050 م شمالا

100 م غربا 24.08.2007 23.08.2010 8000 م جنوبا

8700 م شرقا 28.08.2007 27.08.2010 7400 م جنوبا

4700 م شرقًا 28.08.2007 27.08.2010 2200 م جنوبا

400 م شرقًا 28.08.2007 27.08.2010 6850 م جنوبا

3600 م غربا 31.08.2007 30.08.2010 1150 م شمالا

400 م شرقًا 31.08.2007 30.08.2010 1150 م شمالا

3600 م غربا 31.08.2007 30.08.2010 6850 م جنوبا

3600 م غربا 31.08.2007 30.08.2010 2850 م جنوبا

25700م غربا 13.09.2010 14.09.2007 2900 م شمالا

16600م شرقا 07.09.2007 06.09.2010 12100 م شمالا

20600م شرقًا 07.09.2007 06.09.2010 12100 م شمالا

· فهرس العدد 5632 ·