6160
31 1638435 محمد ايت بلواحد 2
32 1638436 Borj Stone 2
33 1638437 كذلك 2
34 1638438 كذلك 2
35 1638439 محمد المغراني 2
36 1638440 Borj Stone 2
37 1638441 الحسن ازروال 2
38 1638442 الحسن ازروال 2
39 1638443 لحسن ايت حمام 2
40 1638444 لحسن ايت حمام 2
41 1638445 لحسن أيت حمام 2
42 1638446 Borj Stone 2
43 1638447 كذلك 2
44 1638448 Borj Stone 2
45 1638449 عمر أيت حا 2
46 1638450 Borj Stone 2
الجريدة الرسمية عدد 6105 - 18 محرم 1734. (3 ديسمبر 2012)
X=130368,54 11/10/06 14/10/05 تاغجيجت Y=233214;26 3800 م غربا
أسا X=138969,56 16200 م غربا 11/10/06 14/10/05 Y=212520,71 5900 م جنوبا
أسا X=138969,56 2800 م غربا 11/10/13 14/10/12 Y=212520,71 7400 م شمالا
أسا X=138969,56 6800 م شرقا 11/10/13 14/10/12 Y=212520,71 12800 م شمالا
X=105480,12 6700 م شرقا 11/10/13 1014/12 Y=202278,12 3700 م شمالا
أسا X=138969,56 11700 م جنوبا 11/10/13 1014/12 Y=212278,71 26500 م شرقا
أسا X=138969,56 4300 م غربا 14/10/18| 11/10/19 Y=212278,71 700 م جنوبا
X=138969,56 8300م غربا أسا Y=212278,71 11/10/18| 11/10/19
700 م جنوبا
حاسي X=5070,60 3000 م غربا 11/10/19 14/10/18 بو لمعمرا Y=162165,02 8200 م شمالا
حاسي X=-39334,74 37900 م غربا 11/10/19 14/10/18 عرصان Y= 173804,98 400 م شمالا
حاسي X=-39334,74 33900 م شرقا 11/10/19 14/10/18 عرصان Y=173804,98 3600 م جنوبا
أسا X=138969,56 22500 م غربا 11/11/10 14/11/09 Y=212520,71 8800 م جنوبا
X=130368,54 13000 م شرقا 11/11/29 14/11/28 14/11/28| 11/11/29 تاغجيحت Y=233214,26 1300 م شمالا
X=130368,54 17000 م شرقا 14/11/28| 11/11/29 تاغجيجت Y=233214,26 1300 م شمالا
طاطا X=265535,36 10300 م غربا 14/12/06| 11/12/07 Y=317625,81 6000 م جنوبا
أسا X=105480,12 13700 م شرقا 11/12/07 14/12/06 Y=202278,12 16400 م شمالا