BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6160 بتاريخ 13 يونيو 2013، الصفحة 20

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6160 ·

عدد 4 .. 6160 شعبان 1434 (13 يونيو 2013)

الجريدة الرسمية

4564

لائحة منح رخص البحث من المعادن بجهة الرياط - سلا - زمور - زمير

رقم رقم رخصة صاحب أو صاحبة رخصة الصنف

الخريا الترتيب البحث البحث

مكنا 1 2137874 ايكوكوتن محمد 2

أجله 2 2137875 ايكوكوتن محمد 2 أجلم

3 2137876 SOMIVAM شركة 6 الزجر

4 2137877 SOMIVAM شركة 6 الزح

5 2137878 القرين الخمار 2 مكا

6 2137879 SOMIVAM شركة 6 الزح

7 2137880 SOMIVAM شركة 6 الزح

8 2137881 شركة وسلسات معادن 8 الزح

9 2137882 شركة وسلسات معادن 8 الزد

2137883 شركة وملسات معادن 8 الزد

11 2137884 شركة وسلسات معادن 8 الزد

12 2137885 ختول الحسين 3 مكا

13 2137886 سلعي علي 2 مكا

14 2137887 سلمي علي 2 مكا

15 2137888 السويلمي حسن 2 مكا

16 2137889 MICAMAR شركة 2 الر

17 2137890 ايكوكوتن محمد 2

18 2137891 المكتب الوطني 2 الخ للهيدروكاريورات والمعادن

19 2137892 المكتب الوطني للهيدروكاربورات 2 الف و المعادن

20 2137893 المكتب الوطني للهيدروكاربورات 2 الف والمعادن

21 2137894 المكتب الوطني للهيدروكاربورات 2 الخر و المعادن

22 2137895 المكتب الوطني للهيدر وكاربورات 2 الخ والمعادن

23 2137896 المكتب الوطني للهيدروكاربورات 2 المخَ والمعادن

24 2137897 المكتب الوطني للهيدروكاربورات 2

والمعادن

25 2137898 المكتب الوطني للهيدروكاربورات 2 الخ والمعادن

26 2137899 المكتب الوطني للهيدروكاربورات الذ و المعادن

27 2137900 المكتب الوطني للهيدروكاربورات 2 الذ و المعادن

28 2137901 المكتب الوطني للهيدروكاربورات 2 الذ والمعادن

29 2137902 المكتب الوطني للهردر وكاربورات 2 الذ و المعادن

30 2137903 المكتب الوطني للهيدروكاربورات 2

و المعادن

مركز العلامة تحديد مركز الرخصة تاريخ

بالنسبة للعلامة التاسيس تاريخ الانتهاء ل ل X=449 536,55 5650 م شرقا 21.12.2009 20.12.2012

Y=321 835,25 1390 م جنويا

وس X=449 536,55 8050 م شرقا 21.12.2009 20.12.2012 Y=321 835,25 5500 م جنوبا

بليكة X=378 860,16 8100 م شرقا 21.12.2009 20.12.2012 Y*300 381,26 4600 م جنويا

بليكة X=378 860,16 6900 م شرقًا 21.12.2009 20.12.2012 Y=300 381,26 8600 م جنوبا

اس X=453 090,88 6350 م شرقًا 29.12.2009 28.12.2012 Y=355 656,00 2750 م شمالا

بليكة X-378 860,16 16300 م شرقًا 29.12.2009 28.12.2012 Y=300 381,26 1000 م جنوبا

يلركة X=378 860,16 7000 م شرقا 29.12.2009 28.12.2012 Y=300 381,26 15700 م شمالا

يليكة X=388 365,30 245 م شرقًا 29.12.2009 28.12.2012 Y=287 543,96 7338 م شمالا

بليكة X=388 365,30 1245 م شرقا 29.12.2009 28.12.2012 Y=287 543,96 6350 م شمالا

بليكة X=388 365,30 150 م غريا 29.12.2009 28.12.2012 Y=287 543,96 3385 م شملا

رليكة X=388 365,30 760 م غريا 29.12.2009 28.12.2012 Y=287 543,96 6350 م شمالا

X=453 090,88 2450 م غربا 29.12.2009 28.12.2012 Y=355 656,00 3700 مشمالا

اس X=453 141.89 4000 م غربا 18.03.2010 18.03.2013 Y=335 843.13 5100 م شمالا

X=457 597.21 6400 م غربا 18.03.2010 18.03.2013 Y=323 742.52 6900 م شمالا

لاس X=461 506.10 5350 م غريا 18.03.2013 Y=332 127.25 6500 م شمالا 18.03.2010 ماتي Xm353 447.40 850 م شرقًا 27.05.2010 27.05.2013

.Y=349 403.80 500 م جنويا

ناس X=457 597.21 2400 م غريا 01.02.2011 31.01.2014 Y=323 742.52 700 م شمالا

يسات X=441 549.35 1300 م غربا 01.02.2011 31.01.2014 Y=331 112.8 2800 م شمالا

يسات X=421 650.20 4150 م غربا 01.02.2011 31.01.2014 Y-332 450.70 5000 م شمالا

يسات X=421 650.20 150 م غربا 01.02.2011 31.01.2014 Y=332 450.70 5000 م شمالا

بيعمات X=421 650.20 3850 م شرقًا 01.02.2011 31.01.2014 Y=332 450.70 3950 م شمالا

X=421 650.20 4150 م غربا 01.02.2011 31.01.2014 يسات

Y=332 450.70 1000 م شمالا

موسمات X=421 650.20 150 م غربا 01.02.2011 31.01.2014 Y-332 450.70 1000 م شمالا

ميمنات X=421 650.20 3850 م شرقا 01.02.2011 31.01.2014 Y=332 450.70 50 م جنوبا

ميسات X=421 650.20 4150 م غربا 01.02.2011 31.01.2014 Y=332 450.70 3000 م جنويا

ميمات X=421 650.20 1050 م شرقًا 01.02.2011 31.01.2014 Y=332 450.70 7000 م جنويا

ميسات X=421 650.20 5050 م شرقًا 01.02.2011 31.01.2014 Y=332 450.70 8050 م جنوب

X=441 378.86 5100 م غربا 01.02.2011 31.01.2014 مرسات 5700 م شمالا

Y=328 311.27

ميسات X=421 650.20 6950 م غربا 01.02.2011 31.01.2014 Y=332 450.70 7000 م جلوبا

ميعات X=421 650.20 150 م غريا 01.02.2011 31.01.2014 Y=332 450.70 3000 م جنوبا

· فهرس العدد 6160 ·