BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6172 بتاريخ 25 يوليوز 2013، الصفحة 10

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6172 ·

5542

الهاندي محمد 12 1838306

الهاندي محمد 1838307

13

جلولات ابراهيم 14 1838308

او لحكيمْ سمير 15 1838309

رائق منير 16. 1838310

امران لحسن 17 1838311

شركة 18 1838312 CHARA

EXPLOITATI ON MINIERE كرومي محهد 19 1838313

أيت المطي مولاي 20 1838314 عبد اللطيف

زيزا محمد 21 1838315

المهاجر علي 22 1838316

23 1838317

فضيل مصطفى 24 1838318

أو عزي محمد 25 1838319

بو عزى محمد 26 1838320

الجريدة الرسمية عدد 6172 - 16 رمضان 1434 (25 يوليو 2013)

X= 248910,4 14150 م 2 امزميز Y=83998,57 غرب 500 م 16/03/2012 16/03/2015

شمال دمنات - X= 308978 7400 م غرب 1

2 Y=119583,2 136 م شمال 16/03/2012 6/03/2015 مراكش

شرق

X= 311359.7 7000 م شرق 2 تلوات Y-86928,45 2700 م جنوب 16/03/2012 16/03/2015

X= 266553,1 1200 م شرق 2 بنكرير Y=206782,9 150 م جنوب 16/03/2012 16/03/2015

X= 266553,1 5200 م شرق 2 بنكرير Y=206782,9 340 م شمال 16/03/2012 16/03/2015

X= 230700.3 2240 م غرب 2 مراكش

Y=146659,5 3150 م شمال 16/03/2012 16/03/2015 غرب

X= 265108,3 4200 م غرب 2 اوكايمدن Y=68264,9 2260 م جنوب 16/03/2012 16/03/2015

تويقال

X= 344996,8 1550 م شرق 3 دمنات Y=137703,9 3400 م جنوب 16/03/2012 16/03/2015

X= 188325,3 2550 م غرب 2 امينتانوت Y=59640,5 1600 م شمال 16/03/2012 16/03/2015

دمنات X=323756,29 750 م شرق 2 Y=105570,11 2350 م شمال 22/05/2012 22/05/2015

امينتانوت X= 188406 3100 م شرق 2 Y=73895,1 6800 م جنوب 22/05/2012 22/05/2015

بنكرير X= 296907.5 4900 م غرب 2 Y=200808.1 5200 م شمال 22/05/2012 22/05/2015

مراكش X= 275072 5000 م شرق 2 شرق Y=151158,8 3000 م شمال 22/05/2012 22/05/2015

تلوات X= 323119 3400 م غرب 2 Y=89597,05 5700 م جنوب 22/05/2012 22/05/2015

امزميز X= 248910,4 1700 م شرق 2 Y=83998,57 2100 م جنوب 22/05/2012 22/05/2015

· فهرس العدد 6172 ·