BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6172 بتاريخ 25 يوليوز 2013، الصفحة 17

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6172 ·

عدد 6172 - 16 رمضان 1434 (25 يوليو 2013)

BE- . YAAKOUB 1838394 GRANDS 2

24

TRAVAUX

MINIERS (B,Y, G,T,M,)

1838395 شركة 2

25 AC Groupe

1838396 شركة 2

26

AC Groupe

27 1838397 شركة 2

AC Groupe

شركة 28 1838398 OUISELSAT 2

MINES شركة 1838399 CARBONATE 2

29

AL ATLAS

شركة 1838400 CARBONATE 2

30 AL ATLAS

شركة 31 1838401 CARBONATE 2

AL ATLAS

1838402 تميرة اسماعيل 2

32

1838403 شعبي عبد الحكيم 33

1838404 الياس عمر 2

34

شركة 1838405 CARBONATE 2

35

PREFA

شركة 36 1838406 CARBONATE 2

PREFA

الجريدة الرسمية 5549

مراكش

شرق X=286137,7 1200 م غرب 10/08/2012 10/08/2015 Y=106897,95 100 م شمال

تلوات X= 323119 9000 م غرب 10/08/2012 10/08/2015 Y=89597,07 8150 م جنوب

تلوات X= 323119 م غرب 5000 10/08/2012 10/08/2015 Y = 89597,07 8150 م جنوب

تلوات X= 323119 5000 م غرب 10/08/2012 10/08/2015 Y- 89597,07 4150 م جنوب

دمنات X=331778,2 7100 م شرق 15/08/2012 15/08/2015 Y=115666,53 6000 م جنوب

تلوات X=341944,12 11100 م غرب 15/08/2012 15/08/2015 Y=87761,46 1400م جنوب

تلوات تلوات X=341944,12 11100 م غرب 15/08/2012 15/08/2015 Y=87761,46 2600م شمال

تلوات X=341944,12 7050 م غرب 15/08/2012 15/08/2015 Y=87761,46 2600 م شمال

مراكش X=247520,12 2170 م غرب 15/08/2012 15/08/2015 غرب Y=144374,44 1500 م شمال

دمنات X=-330706,15 400 م غرب 16/08/2012 16/08/2015 Y=151237,95 2370 م شمال

مراكش X=230697,59 6200 م غرب 15/08/2012 15/08/2015 غرب Y=146657,93 8450 م جنوب

امينتانوت X=198127,93 1550م شرق 29/08/2012 29/08/2015 Y=459655,65 2450 م شمال

أمينتانوت X=198127,93 2450 م غرب 29/08/2012 29/08/2015 Y=459655,65 2450 م شمال

· فهرس العدد 6172 ·