BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6173 بتاريخ 29 يوليوز 2013، الصفحة 46

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6173 ·

5644 الجريدة الرسمية

1638575| 109 كذلك 2 طنطان كذلك

اسماعيل كرا 2 فم زكيد X=388142,30 110 1638576/ Y=363717,22

1638577|111 كذلك 2 فم زكيد كذلك

شركة X=-66729,32 112 1638578 AKKA 2 طنطان Y= 167103,64

Gold Mining

113 1638579 كذلك 2 طنطان كذلك

كذلك حاسي X= -39334,74 114 1638580 2 Y== 173804,98

عرصان

كذلك حاسي كذلك 115 1638581 2

عرصان

كذلك حاسي كذلك 1638582| 116 2

عرصان

كذلك حاسي كذلك 117 1638583 2

عرصان

كذلك حاسي كذلك 1638584|118 2

عرصان

1638585 . كذلك 2 حاسي 837,431 11 *= 1191 بولمعمرة Y=179491,05

كذلك تاسم كذلك 120 1638586 2 والمعمر

121 1638587/ كذلك 2 حاسي كذلك بولمعمرة

كذلك حاسي كذلك 122 1638588 2 بولمعمرة

123 1638589 كذلك 2 حاسي . كذلك بو لمعمرة

124 1638590 كذلك 2 بو للسرة كذلك

عدد 6173 - 20 رمضان 1434 (29 يوليو 2013)

17600م شرقا 2012/04/05 2015/04/04 9400م جنوبا

600 م شرقا 2012/014/13 2015/04/12 3500 م شمالا

3400 م غربا 2012/04/13 2015/04/12 3500 م شمالا

11600 م شرقا 2012/04/13 2015/04/12 13400 م جنوبا

15600 م شرقا 2012/04/13 2015/04/12 13400 م جنوبا

14500 م شرقا 2012/04/13 2015/04/12 600 م جنوبا

5600 م شرقا 2012/04/13 2015/04/12 6300 م جنوبا

1600 م شرقا 2012/04/13 2015/04/12 8500 م جنوبا

2000 م غربا 2012/04/13 2015/04/12 11700 م جنوبا

6100 م غربا 2012/04/13 /2015/04/12 14400 م جنوبا

5200 م شرقا 2012/04/13 2015/04/12 4700 م جنوبا

9300 م غربا 2012/04/13 2015/04/12 13500 م جنوبا

9300 م غربا 2012/04/13 2015/04/12 15400 م جنوبا

9300 م غربا 2012/04/13 2015/04/12 19400 م جنوبا

5500 م غربا 2012/04/13 2015/04/12 11100 م جنوبا

5500 م غربا 2012/04/13 2015/04/12 15100 م جنوبا

· فهرس العدد 6173 ·