BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6390 بتاريخ 27 غشت 2015، الصفحة 117

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6390 ·

4 كوثر الفيلالي 13 89,27 4

5 منال البتولي 12 91,672 5

6 محمد رضى بونعناع 12 89,96

7 يوسف الناصري 12 87,03

8 AD 149051 عزيز العرابي 11 88,87

1474965 ابراهيم اد الحاج 11 88,14

10 W365283 إيراهيم نصر اللّه 11 87,99 10

11 1C79575 عبد الوهاب محمدي 11 87,31 11

12 astsot أسامة الطالب 11 8:7,255 12

13 سارة الدغمي 11 86,59 13

14 نعمة الكشبور 11 86,52 14

15 عبد الرفيق السوسي 11 85,48 15

16 يوسف أخشيو 10 86,69 16

17 يوسف بن قر عاش 10 86,08 17

18 عبد الصمد صبر 10 85,87 18

19 محمد اكبور 10 85,74 19

20 حمزة راجي 10 85,664 20

21 فدوى امال 10 85,6 21

22 فاطمة قراوي 10 85,55 22

23 سعيد السبع 10 84,99 23

24 صفاء كريط 10 84,625 24

25 يوسف باحمو 10 84,55 25

26 هشام اشن 10 83,97 26

27 لمياء الطالبي 10 83,82 27

28 اسماء الراي 10 83,81 28

29 ع:دالغني بو عسرية 10 83,26 29

30 لطني الشيكر 10 83,25 30

· فهرس العدد 6390 ·