BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6390 بتاريخ 27 غشت 2015، الصفحة 146

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6390 ·

1131 71200

1132 BE855318 أمال قزبور 2 71,5 1132

1133 L509331 عبدالغنى اخويلى 2 71,48 1133

1134 R310390 محمد الهمصي 2 71,48 1133

1135 1684944 جواد الرفاعي 71,47 1135

1136 FA154148 سامية الصفراوي 71,43 1136

1137 GA156205 ياسين صانغ 2 71,42 1137

1138 CD363000 نجوى قبوز 71,38 1138

1139 عزيزة لزرق 2 71,35 1139

1140 سعاد الهادي 71,34 1140

1141 1141 عبد الصمد امردول 2 71,309 1141

1142 W307682 تورية اكوزول 2 71,29 1142

1143 CD326989 اسماعيل علوي صوصي 1,21 1143

1144 WA185829 جواد وهيب 11,19 1144

1145 JA137799 مينة بوكيوض 71,18 1145

1146 Y345148 سمية ايت بنكروم 2 71,16 1146

1147 JK12101 داود ايت با 71,15 1147

1148 J465394 السعدية اعراب 71,15 1147

1149 EE475497 ابتسام الطيب 2 71,15 1147

1150 QA161069 صالح امعمري 2 71,121 1150

1151 WB154035 زهيرة بنان 2 71,108 1151

1152 1B207326 بدر الدين الداودي 2 71,07 1152

1153 BE834397 سعد غراس 2 71,06 1153

1154 CD97869 مربم امزيان 2 71,05 1154

1155 22m305 رشيد الغزالي 2 71,05 1155

1156 يوسف عموري 2 71,04 1156

1157 JA143375 عبد أتني 2 71,03 1157

1158 PB152567 لحسن لكداوني 2 71,02 1158

1159 JE277453 خالد بوكرن 2 71,01 1159

1160 GK120147 عبد العزيز بن نقرو 2 71 1160

1161 CD365220 غزلان حينر 2 70,95 1161

· فهرس العدد 6390 ·