BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6458 بتاريخ 21 أبريل 2016، الصفحة 187

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6458 ·

عدد 6458 - 13 رجب 1437 (21 أبريل 2016)

3453

الجريدة الرسمية

رقم رقم صاحب الرخصة الخريطة الترتيب الرخصة

الشركة

24 2238605 بركان SONAFUSION

2238606 ٦ .. الشركة بركان 25

SONAFUSION

الشركة

26 2238607 تاوريرت SONAFUSION

27 2238608 تاوريرت SONAFUSION

الشركة تأمسلمت 28 2238609 SONAFUSION

الشركة تأمسلمت 29 2238610

SONAFUSION

الشركة تالسينت 30 2238611

SONAFUSION

الشركة تالسينت 31 2238612

SONAFUSION

الشركة . عين بني 32 2238613 SONAFUSION مطهر

الشركة عين بني 33 2238614 SONAFUSION مطهر

34 2238615 الشركة عين بني SONAFUSION مطهر 35 2238616 الشركة عين بني

SONAFUSION مطهر

الشركة عين بني 36 2238617 مطهر

SONAFUSION

2238618 الشركة عين بني 37 SONAFUSION مطهر

38 2238619 الشركة عين بني SONAFUSION مطهر

الشركة تالسينت 39 2238620 SONAFUSION

الشركة تالسينت 40 2238621 SONAFUSION

الشركة تامسلمت 41 2238622 SONAFUSION

الشركة تأمسلمت 42 2238623 SONAFUSION

الشركة تأمسلمت 43 2238624 SONAFUSION

الشركة تامسلمت 44 2238625 SONAFUSION و القصابي

تعيين العلامة تحديد المركز بالنسبة الصنف تاريخ المنح

للعلامة

X=804602.5 ٨٢٨٠ ١٠٠

00د2م غرب الثاني 13-10-2015 Y=463746.4 2000م جنوبا

X=804602.5 1500م غربا الثاني 13-10-2015 Y=463746.4 6146م جنوبا

X=742600.1 415م شرقا الثاني 13-10-2015 Y=420953 2645م جنوبا

X=760441.58 الثاني 13-10-2015 Y=418686.86 3986م جنوبا

X=641793.1 24261.9م شرقا الثاني 11-11-2015 Y=253555.85 21356.85م جنوبا

X=641793.1 28249.9م شرقا الثاني 11-11-2015 Y=253555.85 21366.85م جنوبا

X=706063.52 7403.52م غربا الثاني 11-11-2015 Y=247457.81 5239.81م جنوبا

X=706063.52 3309.52م غربا الثاني 11-11-2015 Y=247457.81 966.81م جنوبا

X=773385.04 383.04م غربا الثاني 11-11-2015 Y=399178.02 2743.98م شمالا

X=773385.04 431.96م شرقا الثاني 11-11-2015 Y=399178.02 1258.02م جنوبا

X=773385.04 3622.96م شرقا الثاني 11-11-2015 Y=399178.02 2740.98م شمالا

X=773385.04 4433.96م شرقا الثاني 11-11-2015 Y=399178.02 1256.02م جنوبا

X787494.2 273.8م شرقا الثاني 11-11-2015 Y=407689.7 5580.3م شمالا

X=787494.2 285.2م غربا الثاني 11-11-2015 Y=407689.7 1582.3م شمالا

X=787494.2 3711.8م شرقا الثاني 11-11-2015 Y=407689.7 1579.3م شمالا

X=682326.43 2438.57م شرقا الثاني 11-11-2015 Y=228902.3 5604.7م شمالا

X=682326.43 9181.57م شرقا الثاني 11-11-2015 Y=228902.3

X=641793.1 32249.9م شرقا الثاني 11-11-2015 Y=253555.85 21370.85م جنوبا

X=641793.1 32412.9م شرقا الثاني 11-11-2015 Y=253555.85 25372.85م جنويا

X=641793.1 28430.9م شرقا الثاني 11-11-2015 Y=253555.85 25358.85م جنوبا

X=641793.1 9836.1م غربا الثاني 11-11-2015 Y=253555.85 24681.85م جنوبا

· فهرس العدد 6458 ·