BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6463 بتاريخ 9 ماي 2016، الصفحة 33

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6463 ·

3661

الجريدة الرسمية

عدد 6463 - 2 شعبان 1437 (9 ماي 2016)

1838630 المكتب الوطني 2 بنكرير 62

للهيدروكاربورات

والمعادن

1838631 المكتب الوطني دمنات 63 للهيدروكاربورات

و المعادن

1838632 المكتب الوطني دمنات 64 للهيدروكاربورات

والمعادن

65 1838633 المكتب الوطني امزميز للهيدروكاربورات

والمعادن

1838634 المكتب الوطني امزميز 66

للهيدروكاربورات

والمعادن

1838635 المكتب الوطني امز ميز 67 للهيدروكاربورات

والمعادن

1838636 المكتب الوطني امزميز 68 للهيدروكاربورات

و المعادن

1838637 المكتب الوطني 2 امزميز 69 للهيدروكاربورات

والمعادن

1838638 المكتب الوطني امزميز 70 للهيدروكاربورات

والمعادن

1838639 المكتب الوطني امزميز 71 للهيدروكاربورات

و المعادن

1838640 المكتب الوطني مراكش 72 للهيدروكاربورات غرب

و المعادن

1838641 المكتب الوطني مراكش 73 للهيدروكاربورات

غرب و المعادن الشركة المعدنية 74 1838642 لكماسة اوكايمدن

توبقال

.. - . ....

X=286799,29 2100 م غرب 10/07/2015 10/07/2018 Y=206901,16 2500 م شمال

X=304209,55 19200م شرق 10/07/2015 10/07/2018 Y=156778,27 1600 م جنوب

X=304209,55 19200م شرق 10/07/2015 10/07/2018 Y=156778,27 2400 م شمال

X=232925,21 1557 م غرب 10/07/2015 10/07/2018 Y=101610,51 13263 م جنوب

X=224842,70 12400م شرق 10/07/2015 10/07/2018 Y7094164,35 6400 م شمال

X=241325,80 257,70 م غرب 10/07/2015 10/07/2018 Y-094485,65 6061,90 م شمال

X=224842,70 4200م شرق 10/07/2015 10/07/2018 Y7094164,35 7500 م شمال

X=224842,70 2500 م غرب 10/07/2015 10/07/2018 Y=094164,35 6400 م شمال

X=241325,80 2957,70 م غرب 10/07/2015 10/07/2018 Y-094485,65 2061,90 م شمال

X=224842,70 200م شرق 10/07/2015 10/07/2018 Y7094164,35 7500 م شمال

X=230697,59 6345,96 م غرب 10/07/2015 10/07/2018 Y=146657,93 5053,72 م شعال

X=224058,63 10653,83 م غرب 10/07/2015 10/07/2018 Y=110698,53 3847,52 م شمل

X=265299,50 2880 م غرب 10/07/2015 10/07/2018 Y=061231,20 750 م شمال

· فهرس العدد 6463 ·