رقم اسم وعنوان المالك رقم الحساب أو المفروض انه المالك القطعة
3723 3724 3725 3726 3727 3728 3729 3730 3731 3732 3733 3734 3746 3747 3748 3897 3898 3908 3961 3992 3996 4249 4426 4427 4428 4487 4488 966 792 ارابحة ماحى بنت فدور ZG1309461880
دوار بوحسان جماعة وقيادة بركين اقليم جرسيف
793 إقدور ماحو بن محمد ZG705171424
ادوار بوحسان جماعة وقيادة بركين اقليم جرسيف3991
4284 796 غير معروف 4209
إدوار بوحسان جماعة وقيادة بركين اقليم جرسيف3945
3946 930 3685 3686 4361 4621 798 نزاع بين جماعة بركين ووزارة الصحة4480
حول المهنى بالإسمنت المسلح
دوار بوحسان جماعة وقهادة بركين اقليم جرسيف
799 الجماعة السلالية اعومارن3735
اتعرض محمد الهشمي 2G655 على القطعة رقم 37383736
دوار بوحسان جماعة وقيادة بركين اقليم جرسيف3737
3738 3739 801 حرميش بلقاسم بن عبد القادر2724
ZG22284
دوار بوحسان جماعة وقيادة بركين اقليم جرسيف
الجريدة الرسمية عدد 6694 مكرر - 12 ذو القعدة 1439 (26 يوليو 2018)
سد تاركة اوماضى الحقينة-
الملاك
رقم توعية الوضعية المساحة الاغراس والمنشات السطحية التصميم التربة العقارية فك س النوعيسة / العدد
8 حرش بوري غير محفظة 09 85 90
8 حرش بوري غير محفظة 00 16 61
8 حرش بوري غير محفظة 08 91 30
7-8 حرش بوري غير محفظة 22 1221
7 حرش بوري غير محفظة 01 57 50
7 حرش بوري غير محفظة 03 82 66
حرش بوري غير محفظة 08 08 63 63 9292
9 حرش بوري غير محفظة 51 94 75
11 حرش بوري غير محفظة 04 63 07
11 حرش بوري غير محفظة 03 57 83
11 حرش بوري غير محفظة 01 47 19
11 حرش بوري غير محفظة 02 47 95
5-7 حرش بوري غير محفظة 03 5272
7 حرش بوري غير محفظة 18 59 86
8 حرش بوري غير محفظة 32 68 54
3 حرش بوري غير محفظة 00 32 72
3 حرش بوري غير محفظة 01 31 71
3-5 حرش بوري غير محفظة 00 4139
3 حرش بوري غبر محفظة 01 07 22
3 حرش بوري غير محفظة 00 25 09
3-4 حرش بوري غير محفظة 21 9632
6 حرش بوري غير محفظة 15 29 81
3-4 حرش بوري غير محفظة 16 3666
3 حرش بوري غير محفظة 41 61 76
3 حرش بوري حرش بوري غير محفظة 03 7337
5 حرش بوري غير محفظة 00 64 96
8 حرش بوري غير محفظة 13 62 90
7-8 حرش بوري غير محفظة 08 9515
3 دفس سقوي غير محفظة 00 01 79 تين متوسط
5 حرش بوري غير محفظة 00 23 69
5 حرش بوري غير محفظة 00 18 43
5 حرش بوري غير محفظة 00 19 71
5 حرش بوري غير محفظة 00 15 25
3 حرش بوري غير محفظة 00 06 87 3 حرش بوري غير محفظة 00 0772
5 حرش بوري غير محفظة 00 02 80
3 دفس سقوي غير محفظة 00 02 06
3 دهس سقوي غبر محفظة 00 04 38
3 حرش بوري غير محفظة 00 03 91 5 حرش بوري غير محفظة 00 0175
حرش بوري غير محفظة 00 10 84 مبنى بالاسمنت المسلح 133,711
11 حرش بوري غير محفظة 00 44 94
11 حرش بوري غير محفظة 02 75 11
13 حرش بوري غير محفظة 02 68 64
13 حرش بوري غير محفظة 04 33 79
13 حرش بوري غير محفظة 02 74 65
12 دهس سقوي غير محفظة 00 03 37 ازيتون صغير أزيتون كبير إتين كبير إدالية كبيرة مشماش صغير مشماش كبير