BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6758 بتاريخ 7 مارس 2019، الصفحة 84

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6758 ·

1350 الجريدة الرسمية عدد 6758 - 29 جمادى الآخرة 1440 (7 مارس 2019)

10 630 965 1.500 2.020 410 610 855 1.105 210 340 495 720

610 930 1.450 1.970 400 590 830 1.080 330 480 700

590 895 1.400 1.920 390 570 805 1.055 190 320 465 680

570 860 1.350 1.870 380 550 780 1.030 180 310 450 660

550 825 1.300 1.820 370 530 755 1.005 170 300 435 640

530 790 1.250 1.770 360 510 730 980 160 290 420 620

510 755 1.200 1.720 350 490 705 955 150 280 405 600

490 720 1.150 1.670 340 470 680 930 140 270 390 580

470 685 1.100 1.620 330 450 655 905 130 260 375 560

450 650 1.050 1.570 320 430 630 880 120 250 360 540

1 - أطر التدبير والإشراف: الدرجات 2- أعوان التمكن : الدرجات 3 - أعوان التنفيذ : الدرجات

· فهرس العدد 6758 ·