٠ .
عدد 6774 - 26 شعبان 1440 (2 ماي 2019) الجريدة الرسمية 2299
جدول يتعلق بتعيين الحدود الترابية لجماعة ويركان
التابعة لإقليم الحوز كما يبينها الخط المضلع الذي يمر بالنقط المعرفة بإحداثيات لامبير التالية:
النقطة 1 : 249680,48= X 74871,35= Y النقطة 3 : 250686,37= X
73384,03 = Y النقطة 5 : 252165,03= X
73618,01= Y النقطة 7 : 254523,85= X
70391,49= Y النقطة 9 : 255015,97= X
69515,23= V النقطة 11 : 253956,45= X
66144,83= Y النقطة 13 : 256552,40= X
60457,14= Y النقطة 15 : 256012,16- X
56095,73= Y النقطة 17 : 253885,10= X
54352,38= Y النقطة 19 : 253854,99= X
56541,10= Y النقطة 21 : 253625,25= X
57503,97= Y النقطة 23 : 251655,78= X
59437,02= Y النقطة 25 : 251337,80= X
60695,11= Y النقطة 27 : 249930,05= X
61551,85= X النقطة 29 : 248808,90- X
62574,59=Y النقطة 31 : 247669,12= X
63500,02= Y النقطة 33 : 246061,41- X
63410,47= Y
النقطة 2 : 250347,23= X 74017,07= X النقطة 4 : 251418,38= X
73288,36= Y النقطة 6 : 252648,40= X
71500,78= Y النقطة 8 : 254524,00= X
70397,59= Y النقطة 10 : 253779,79= X
67676,36= Y النقطة 12 : 255418,61= X
64332,32= Y النقطة 14 : 256239,69= X
57230,17= Y النقطة 16 : 255621,63= X
54543,23= Y النقطة 18 : 254147,40= X
55729,42= Y النقطة 20 : 253768,73= X
57472,06= Y النقطة 22 : 251908,30= X
59137,34= Y النقطة 24 : 251312,87- X
60101,17= Y النقطة 26 : 251255,68= X
60833,86= Y النقطة 28 : 249153,10= X
61930,08= Y النقطة 30 : 248282,18= X
63125,87= Y النقطة 32 : 247068,17= X
63058,81= Y النقطة 34 : 245452,90= X
64599,67= Y