BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6774 بتاريخ 2 ماي 2019، الصفحة 134

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6774 ·

2320

الجريدة الرسمية

النقطة 105 : 217490,05= X 83661,76=Y النقطة 107 : 217086,16= X

83564,43= Y النقطة 109 : 217034,22= X

83588,79= X النقطة 111 : 217006,42= X 217006,42= X

83653,14= Y النقطة 113 : 216968,53= X

83541,97= Y النقطة 115 : 216784,32= X

83575,41= Y النقطة 117 : 216510,12= X

83573,56= Y النقطة 119 : 216295,06= X

83576,14= Y النقطة 121 : 216152,53= X

83577,16= Y النقطة 123 : 215775,71= X

83525,13= Y النقطة 125 : 215639,54= X

83462,92= X النقطة 127 : 215494,06= X

83396,92= Y النقطة 129 : 215317,67= X

83233,14= Y النقطة 131 : 215079,24= X

83222,69= Y النقطة 133 : 214857,05= X

83315,00= Y النقطة 135 : 214460,14=X

83320,29= X النقطة 137 : 2 14455,54= X

83408,90= Y

عدد 6774 - 26 شعبان 1440 (2 ماي 2019)

النقطة 106 : 217291,25= X 83624,70= Y النقطة 108 : 217071,03= X

83571,47= Y النقطة 110: 217016,05= X

83632,53= Y النقطة 112 216971,92= X

83590,06- Y النقطة 114 : 216907,40= X

83546,22= Y النقطة 116 : 216686,34- X

83571,08- Y النقطة 118 : 216455,92= X

83563,42= Y النقطة 120 : 216258,58- X

83577,95= Y النقطة 122 : 215890,57= X

83520,83= Y النقطة 124 : 215709,81= X

83507,70= Y النقطة 126 : 215592,46= X

83514,10= Y النقطة 128 : 215459,40= X

83221,46= Y النقطة 130 : 215168,76= X

83225,71= Y النقطة 132 : 2 14960,64= X

83203,20= Y النقطة 134 : 214679,86= X

83301,78= Y النقطة 136 : 214463,66= X

83407,14= Y النقطة 138 : 214508,49= X

83580,27= Y

· فهرس العدد 6774 ·