BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6774 بتاريخ 2 ماي 2019، الصفحة 152

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6774 ·

2338

الجريدة الرسمية

النقطة 107 : 233672,73= X 85787,04= Y النقطة 109 : 233599,39= X

85718,85= Y النقطة 111 : 233522,97= X

85612,12= Y النقطة 113 : 233385,61= X

85366,72= Y النقطة 115 : 233204,01- X

85186,55= Y النقطة 117 : 233303,76= X

84982,64= Y النقطة 119 : 233291,12= X

84663,72= Y النقطة 121 : 233461,23= X

84606,28- X النقطة 123 : 233550,98= X

84637,35= Y النقطة 125 : 233536,16= X

84542,17= Y النقطة 127 : 233531,80= X

84419,49= Y النقطة 129 : 233834,79= X

84132,53= Y النقطة 131 : 233768,98= X

83888,21= Y النقطة 133 : 233916,59= X

83829,35= Y النقطة 135 : 234022,57= X

83818,38= Y النقطة 137 : 234086,85= X

83814,62= Y النقطة 139 : 234223,84= X

83817,06= Y

عدد 6774 - 26 شعبان 1440 (2 ماي 2019)

النقطة 108 : 233648,72= X 85729,73= Y النقطة 110: 233553,39= X

85641,80= Y النقطة 112 233434,30= X

85468,09= X النقطة 114 : 233338,99= X

85304,93= Y النقطة 116 : 233180,75= X

85119,05= Y النقطة 118 : 233324,26- X

84908,88= Y النقطة 120 : 233402,42= X

84546,85= Y النقطة 122 : 233502,24= X

84611,28= Y النقطة 124 : 2 33549,27= X

84611,97= Y النقطة 126 : 233521,83= X

84426,64= Y النقطة 128 : 233808,81= X

84154,57= Y النقطة 130 : 233709,77= X

83928,44= Y النقطة 132 : 233829,91= X

83835,74= Y النقطة 134 : 233980,01= X

83831,72= Y النقطة 136 : 234045,73= X

83805,56= Y النقطة 138 : 234146,96- X

83807,93= Y النقطة 140 : 234254,03= X

83837,61= Y

· فهرس العدد 6774 ·