BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6774 بتاريخ 2 ماي 2019، الصفحة 157

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6774 ·

عدد 6774 - 26 شعبان 1440 (2 ماي 2019)

الجريدة الرسمية

النقطة 285 : 241536,89= X 77792,89- Y النقطة 287 : 241600,53= X

77841,60= Y النقطة 289 : 2 41666,25= X

78088,65= Y النقطة 291 : 241687,20= X

78147,62=1 النقطة 293 : 241665,66= X

78243,31= Y النقطة 295 : 241656,38= X

78279,66= X النقطة 297 : 241671,18= X

78376,95= Y النقطة 299 : 241634,57= X

78482,69= Y النقطة 301 : 241593,63= X

78579,38= Y النقطة 303 : 241523,18= X

78622,41= Y النقطة 305 : 241501,83= X

78705,37= Y النقطة 307 : 241460,27= X

78778,18= X النقطة 309 : 241389,56- X

78811,04= Y النقطة 311 : 241352,12= X

78845,59= Y النقطة 313 : 241343,55= X

78928,72= Y النقطة 315 : 241368,63= X

79028,27= Y النقطة 317 : 241365,49= X

79398,65= Y النقطة 319 : 241317,04- X

79599,29= Y

2343

النقطة 286 : 2 41570,48= X 77806,77= Y النقطة 288 : 241685,76=X

77816,49= Y النقطة 290 : 241701,31= X

78119,79= Y النقطة 292 : 241673,71= X

78179,00= Y النقطة 294 : 241665,13= X

78262,14= Y النقطة 296: 241666,07-X

78298,23= Y النقطة 298 : 241634,47= X

78420,12= Y النقطة 300 : 241608,45= X

78500,66= Y النقطة 302 : 241542,14= X

78584,79= Y النقطة 304 : 241522,57=X

78677,37= Y النقطة 306 : 241466,42= X

78739,36= Y النقطة 308 : 241408,05= X

78794,79= Y النقطة 310 : 241364,26=X

78820,86= Y النقطة 312 : 241339,33= X

78884,58= Y النقطة 314 : 241427,08= X

78995,73= Y النقطة 316 : 241366,13= X

79364,55= Y النقطة 318 : 241337,52= X

79521,95= Y النقطة 320 : 241329,01- X

79646,79= Y

· فهرس العدد 6774 ·