BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6774 بتاريخ 2 ماي 2019، الصفحة 169

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6774 ·

: ' 3 . ... . .'': t

عدد 6774 - 26 شعبان 1440 (2 ماي 2019)

الجريدة الرسمية

النقطة 717 : 240091,89= 4 90751,71= X النقطة 719 : 240067,19= X

91134,41= Y النقطة 721 : 240043,86= X

91335,19= Y النقطة 723 : 240073,04= X

91631,11= Y النقطة 725: 240130,81= X

91887,67= Y النقطة 727 : 240295,45= X

92170,88= X النقطة 729 : 2 40384,35= X

92359,31= Y النقطة 731 : 240555,86- X

92632,68= X النقطة 733 : 240614,25- X

¥ =92874,47 النقطة 735 : 240602,86- X

93014,96= V النقطة 737 : 240536,73- X

93267,61= Y النقطة 739 : 240538,58- X

93357,97= Y النقطة 741 : 240555,09= X

93384,21= Y النقطة 743 : 240584,74- X

93436,38= Y النقطة 745: 240211,38- X

93527,93= Y النقطة 747 : 239586,85= X

95671,61= Y النقطة 749 : 239600,48= X

95821,56= Y النقطة 751 : 239721,81= X

96069,74= Y

2355

النقطة 718 : 240091,86- X 90867,55= Y النقطة 720 : 240045,99= X

91299,57- Y النقطة 722 : 2 40051,13= X

91535,16= Y النقطة 724 : 240092,36= X

91705,79= Y النقطة 726: 240216,31= X

92033,76= Y النقطة 728 : 240331,57= X

92302,78- Y النقطة 730 : 240481,04= X

92523,65= Y النقطة 732 : 2 40609,58= X

92803,22= Y النقطة 734 : 240629,72= X

92899,97= Y النقطة 736 : 240569,12- X

93071,72= Y النقطة 738 : 240557,42= X

93336,91= Y النقطة 740 : 240556,11= X

93364,88= Y النقطة 742 : 240577,30= X

93433,66= Y النقطة 744 : 240473,38= X

93553,58= Y النقطة 746: 239578,12= X

95581,95= Y النقطة 748 : 239563,01= X

95735,20= Y النقطة 750 : 239664,25= X

95976,29= Y النقطة 752: 239803,56= X

96190,73= X

· فهرس العدد 6774 ·