3296
الجريدة الرسمية
547119.52=X 263
350569.55=Y 265 547063.14=X
350719.62=Y 267 547199.41=X
350894.37=Y 269 547127.19=X
351439.97=Y 271 547013.04=X
351927.75=Y 273 547151.47=X
352251.06=Y 547544.55=X 275
352870.38=Y 277 547771.92=X
352697.46=Y 279 548006.23=X
352730.27=Y 281 548148.60=X
352869.42=Y 283 548222.89=X
353111.08=Y 548234.08=X 285
353456.24=Y 287 548216.24=X
353636.93=Y 548302.05=X 289
353796.33=Y 291 548305.03=X
353915.06=Y 293 548356.72=X
354167.98=Y 295 548484.31-X
354423.06=Y 548605.56=X 297
354562.36=Y 299 548668.84=X
354694.81=Y 301 548601.89=X
354932.20=Y 303 548502.78=X
355140.93=Y 305 548570.28=X
355401.17=Y 307 548860.01=X
355896.99=Y 309 549214.11=X
356181.09-Y 311 549368.30=X
356431.51=Y 313 549496.60=X
356583.87=Y 315 549772.31-X
356600.11=Y1
عدد 6782 - 24 رمضان 1440 (30 ماي 2019)
264 547075.47=X 350636.60=Y 266 547100.54=X
350793.00=Y 268 547203.30=X
351317.71=Y 270 547040.71=X
351765.45=Y 272 547074.22=X
352038.32=Y 274 547212.43=X
352524.61=Y 276 547632.60=X
352744.24=Y 547847.80=X 278
352622.68=Y 280 548053.50=X
352813.57=Y 548283.09=X 282
352992.72=Y 284 548200.04=X
353309.73=Y 286 548226.44=X
353604.00=Y 288 548298.28=X
353723.16=Y 290 548318.45=X
353844.71=Y 292 548331.18=X
353991.81=Y 548399.52-X 294
354272.20=Y 296 548526.12=X
354512.21=Y 548639.48=X 298
354606.75=Y 300 548666.10=X
354798.85=Y 548529.33=X 302
355027.72=Y 304 548514.29-X
355300.56=Y 306 548584.97=X
355509.50=Y 549017.29=X 308
356057.59=Y 310 549267.99=X
356251.36=Y 312 549430.18=X
356491.87=Y 549555.50=X 314
356618.87=Y 316 549915.55=X
356742.91=Y