3298
الجريدة الرسمية
553270.94=X 371
357870.91=Y 373 553370.73=X
358018.60=Y 553650.14=X 375
358145.35=Y 553934.08=X 377
358147.78=Y
379 554626.54=X 357660.03=Y 555734.93=X 381
358074.26=Y 555269.44=X 383
358919.17=Y 385 553463.12=X
360579.02-Y 387 552558.62=X
360367.52=Y 552602.26=X 389
360431.99=Y 391 552633.62=X
360506.27=Y 393 552656.08-X
360574.57=Y 552702.30=X 395
360653.87=Y 397 552756.47=X
360732.23=Y 552797.68=X 399
360821.38=Y 401 552831.69=X
360954.96=Y 552857.68=X 403 361101.34=Y
552897.60=X 405
361243.84=Y 407 552943.57=X
361367.59=Y 553023.34=X 409
361482.64=Y 553123.65=X 411
361653.13=Y 553170.81=X 413
361741.32=Y 553238.69=X 415
361850.38=Y 553290.79=X 417
361941.56=Y 553319.66=X 419
362105.72=Y 553237.51=X 421
362242.59=Y 553105.50=X 423
362423.64=Y
عدد 6782 - 24 رمضان 1440 (30 ماي 2019)
372 553332.05=X|
357954.27=Y 553568.90=X 374
358121.79=Y 376 553861.69=X
358145.35=Y 554182.61=X 378 358067.25=Y
555614.61=X 380
357718.39=Y 555420.37=X 382
358201.64=Y 384 553757.03=X
360566.82=Y 386 552883.95=X
360475.04=Y 552576.63=X 388
360398.25=Y 552610.09=X 390
360452.78=Y 552640.36=X 392
360543.86=Y 394 552683.70=X
360606.34=Y 396 552729.89=X
360692.56=Y 552778.11=X 398
360768.91=Y 552807.42=X 400
360854.04=Y 402 552842.05=X
361055.80=Y 404 552871.19=X
361172.55=Y
552932.89=X 406
361324.06=Y 552973.07=X 408
361419.13=Y
553099.20=X 410 361585.81=Y
553152.09=X 412
361714.55=Y 553214.12=X 414
3 61805.78=Y 553258.40=X 416
361876.17=Y 553351.71=X 418
362053.54=Y 420 553314.48=X
362145.21=Y 553179.52-X 422
362319.33=Y 424 553087.56=X
362437.37=Y