BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6809 بتاريخ 2 شتنبر 2019، الصفحة 116

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6809 ·

6060

الجريدة الرسمية

النقطة 51 X = 342 185 157 409 النقطة 53 X 703 186

Y 493 408 النقطة 55 X 056 189

Y 383 408 النقطة 57 X 525 189

:

288 407 النقطة 59 X 592 190

Y 458 405 النقطة 61 X 879 190

637 405 النقطة 63 X 833 195

:

842 409 النقطة 65 X 482 198

Y 410619 النقطة 67 X 411 200

:

533 410 النقطة 69 X 304 201

661 408 النقطة 71 X 202600

496 409 النقطة 73 X 306 203

546 409 النقطة 75 X 572 203

983 409 النقطة 77 X 731 203

545 410 النقطة 79 X 824 203

:

871 410 النقطة 81 X 908 203

Y = 940 410 النقطة 83 X = 985 203

Y = 027 411 النقطة 85 X 375 203

939 411 X 216 203 النقطة 87

110 412 النقطة 89 X = 710 201

Y 948 413

عدد 6809 - 2 محرم 1441 (2 سبتمبر 2019)

النقطة 52 X 931 185 157 409 X 750 187 النقطة 54

983 407 النقطة 56 X 497 189

237 408 X 520 190 النقطة 58

Y 366 405 النقطة 60 X 620 190

493 405 النقطة 62 X 521 192

:

307 407 النقطة 64 X 532 197

:

Y 562 410 النقطة 66 X 346 199

:

677 410 النقطة 68 X 016 201

Y 755 409 النقطة 70 X 168 202

Y 978 408 النقطة 72 X 230 203

421 409 النقطة 74 X 516 203

Y 835 409 النقطة 76 X 548 203

067 410 النقطة 78 X 762 203

Y 625 410 X 868 203 النقطة 80

866 410 النقطة 82 X 950 203

063 411 X 042 204 النقطة 84

219 411 النقطة 86 X 392 203

:

Y 107 412 النقطة 88 X 669 202

701 412 النقطة 90 = = 112 201

438 413

· فهرس العدد 6809 ·