6070
الجريدة الرسمية
عدد 6809 - 2 محرم 1441 (2 سبتمبر 2019)
جدول يتعلق بتعيين الحدود الترابية لجماعة الفيض التابعة لإقليم تارودانت كما يبينها الخط المضلع
الذي يمر بالنقط المعرفة بإحداثيات لامبير التالية :
النقطة 1 X 363 237 :
238 403 النقطة 3 X 797 237
:
402864 النقطة 5 X 379 239
:
117 402 النقطة 7 371 240
580 403 النقطة و 092 240
762 404 النقطة 11 X 518 237
Y 603 405 النقطة 13 X 995 235
:
Y 148 406 النقطة 15 X 263 233
:
Y 705 408 النقطة 17 X 673 232
:
Y 214 410 النقطة 19 X 295 232
301 410 X 155 230 النقطة 21 :
901 408 النقطة 23 X 600 227
140 408 النقطة 25 X 976 220
591 406 النقطة 27 X 383 219
:
086 409 النقطة 29 X 925 217
Y 983 406 النقطة 31 X 029 217
:
779 405 النقطة 33 X 269 216
834 404 النقطة 35 X 241 215
:
012 404 النقطة 37 X 209 213
:
491 402 النقطة 39 X 163 213
603 401 النقطة 41 X 820 212
:
004 401 النقطة 43 X 390 212
:
455 399 النقطة 45 X 308 212
705 396 النقطة 47 X 263 212
:
605 394 النقطة 49 X 950 212
Y 189 394
النقطة 2 X 580 237 238 403 X 758 238 النقطة 4
Y 273 402 النقطة 6 X 185 240
709 402 النقطة 8 X 340 240
Y 420 404 النقطة 10 X 286 239
Y 918 404 النقطة 12 X 742 236
:
478 405 النقطة 14 X 550 234
:
539 407 النقطة 16 X 897 232
:
226 409 النقطة 18 X 697 232
:
Y 542 410 النقطة 20 X 179 231
539 409 النقطة 22 X 899 228
481 408 النقطة 24 X 731 223
235 407 النقطة 26 X 907 219
Y 235 408 النقطة 28 X 016 218
349 407 النقطة 30 226 217
Y 099 406 النقطة 32 X 801 216
383 405 النقطة 34 X 540 215
316 404 النقطة 36 X 599 214
525 403 النقطة 38 X 209 213
808 401 X 079 213 النقطة 40
284 401 X 505 212 النقطة 42 :
Y 345 400 X 407 212 النقطة 44
Y 797 398 النقطة 46 X 144 212
306 395 النقطة 48 X 592 212
321 394 النقطة 50 X 270 213
651 393