BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6809 بتاريخ 2 شتنبر 2019، الصفحة 152

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6809 ·

6096

النقطة 1: 596102.40 =X 486015.89 =Y النقطة 3: 597980.00 =X

484325.00 =Y النقطة 5: 596955.00 =X

482475.00 =Y النقطة 7: 599883.90 =X

481433.61 =Y النقطة 9: 602806.31 =X

479573.58 =Y النقطة 11: 603047.84 =X

479278.93 =Y 602255.43 =X النقطة 13:

478309.21 =Y 601817.04 =X النقطة 15:

476608.60 =Y 602311.06 =X النقطة 17:

475741.21 =Y 602778.02 =X النقطة 19:

474284.93 =Y 601969.28 =X النقطة 21:

474947.81 =Y النقطة 23: 599641.16 =X

473004.53 =Y 597567.19 =x النقطة 25:

471361.66 =Y 594845.05 =X النقطة 27:

470636.96 =Y النقطة 29: 592967.49 =X

469836.64 =Y النقطة 31: 592455.13 =X

472581.93 =Y النقطة 33: 591046.49 =X

472842.69 =Y النقطة 35: 590063.46 =X

473442.54 =Y النقطة 37: 590623.23 =X

474326.94 =Y النقطة 39: 589249.35 =X

474775.02 =Y

الجريدة الرسمية عدد 6809 - 2 محرم 1441 (2 سبتمبر 2019)

النقطة 2: 598227.62 -X 484143.94 =Y النقطة 4: 596920.00 =X

484300.00 =Y النقطة 6: 599870.00 =X

481100.00 =Y النقطة 8: 600310.55 =X

481262.97 =Y 603032.22 =X النقطة 10:

479386.60 =Y النقطة 12: 602084.97 =X

478770.83 =Y النقطة 14: 602015.90 =X

477648.69 =Y النقطة 16: 602349.52 =X

475958.33 =Y النقطة 18: 603788.84 =X

474971.00 =Y 474971.00 =Y النقطة 20: 602164.74 =X

475180.27 =Y 600132.13 =X النقطة 22:

474955.73 =Y 598122.41 =X النقطة 24:

472154.49 =Y 595908.82 =X النقطة 26:

470281.01 =Y النقطة 28: 594508.71 =X

469919.16 =Y 592637.02 =X النقطة 30:

472082.60 =Y النقطة 32: 591682.58 =X

473193.81 =Y النقطة 34: 590561.79 =X

472219.78 =Y النقطة 36: 590121.35 =X

473761.87 =Y النقطة 38: 590697.45 =X

474613.80 =Y النقطة 40: 589218.67 =X

475112.29 =Y

· فهرس العدد 6809 ·