BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6821 بتاريخ 14 أكتوبر 2019، الصفحة 135

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6821 ·

عدد 6821 - 15 صفر 1441 (14 أكتوبر 2019)

.. ..

الجريدة الرسمية

النقطة 159: 122684 =X 101445 =Y النقطة 161: 122119 =X

101082 =Y النقطة 163: 121439 =X

101121 =Y النقطة 165: 120484 =X

99820 =X النقطة 167: 119553 =X

98718 =Y النقطة 169: 118226-X

98082 -Y النقطة 171: 116074 =X

97786 =Y النقطة 173: 115923 =X

97516 =Y النقطة 175: 115946 =X

97282 =Y النقطة 177: 115878 =X

97219 =Y النقطة 179: 115753 =X

97098 =Y النقطة 181: 115703 -X

96994 =Y النقطة 183: 115689 -X

96962 =Y النقطة 185: 115633 =X

96904 =Y النقطة 187: 115599 =X

96861 =Y النقطة 189: 115451 -X

96803 =Y النقطة 191: 115279 -X

96705 =X النقطة 193: 115208 -X

96668 =Y النقطة 195: 115037 =X

96870 =Y النقطة 197: 114229 =X

97856 =Y النقطة 199: 113790 =X

98405 =Y النقطة 201: 113632 =X

98811 =Y النقطة 203: 113462 =X

98910 -Y النقطة 205: 113266 -X

98923 =Y النقطة 207: 112772 =X

98947 =Y النقطة 209: 112065 -X

99166 =Y النقطة 211: 111438 =X

99170 =Y

9811

النقطة 160: 122444 =X 101320 =Y النقطة 162: 121956 -X

101034 -Y النقطة 164: 120811 -X

100217 =Y النقطة 166: 119904 =X

99328 =Y النقطة 168: 118790 =X

98253 =Y النقطة 170: 116863 -X

98276 =Y النقطة 172: 115990 =X

97667 -Y النقطة 174: 115929 =X

97404 -Y النقطة 176: 115919 -X

97242 -Y النقطة 178: 115799 -X

97146 =Y النقطة 180: 115728 =X

97060 -Y النقطة 182: 115691 -X

96989 =Y النقطة 184: 115671 =X

96925 -Y النقطة 186: 115614 -X

96890 =Y النقطة 188: 115564 =X

96831 =Y النقطة 190: 115338 =X

96715 -Y النقطة 192: 115216 -X

96647 =Y النقطة 194: 115140 =X

96693 =Y النقطة 196: 114508 =X

97585 =Y النقطة 198: 113981 =X

7998 9 =X النقطة 200: 113844 -X

98733 -Y النقطة 202: النقطة 202: 113534 =X

98855 =Y النقطة 204: 113401 -X

98931 =Y 112886 =X النقطة 206:

98934 =Y النقطة 208: 112528 =X

99007 =X النقطة 210: 111697=X

99148 =Y النقطة 212: 111215 =X

99287 =Y

· فهرس العدد 6821 ·