عدد 6821 - 15 صفر 1441 (14 أكتوبر 2019)
الجريدة الرسمية
النقطة 387: 108319 =X 113144 =Y النقطة 389: 108390 =X
113263 =Y النقطة 391: 108418 =X
13285 1 =Y النقطة 393: 108426 -X
113323 =Y النقطة 395: 108449 =X
113396 =Y النقطة 397: 108382 =X
113418 =Y النقطة 399: 108330 -X
113425 -Y النقطة 401: 108263 -X
113483 =Y النقطة 403: 108326 =X
13654 1 -Y النقطة 405: 108278 -X
113702 =Y النقطة 407: 108238 =X
113721 =Y النقطة 409: 108211 =X
113732 =Y النقطة 411: 108132 =X
113750 -Y 108036 -X النقطة 413:
113745 =Y النقطة 415: 107990 =X
113773 =Y النقطة 417: 108044 =X
113946 =Y النقطة 419: 108143 =X
114054 =Y النقطة 421: 108147 =X
114231 =Y النقطة 423: 108000 -X
114300 =Y 107794 -X النقطة 425:
114397 =Y النقطة 427: 107740 -X
114395 =Y النقطة 429: 107702 -X
114409 =Y 107726=X النقطة 431:
114461 =Y النقطة 433: 107719 -X
114485 =Y النقطة 435: 107203 -X
114600 =Y النقطة 437: 106773 -X
14317 1 =Y 106456 =X النقطة 439:
114412 -Y النقطة 441: 106235 =X
114716 =Y
9747
النقطة 388: 108372 -X 113269 =Y 108407 =X النقطة 390:
113284 =Y النقطة 392: 108425 =X
13294 1 =Y النقطة 394 108467 =X
113382 =Y النقطة 396: 108417=X
113410 =Y النقطة 398: 108366 -X
113429 =Y النقطة 400: 108251 =X
113445 -Y 108311 =X النقطة 402:
113591 -Y النقطة 404: 108295 =X
113675 --Y النقطة 406: 108260 -X
113713 =Y 108232 -X النقطة 408:
113721 =Y النقطة 410: 108189 =X
113748 =Y النقطة 412: 108071 =X
113735 =Y النقطة 414: 107997 =X
113764 =Y النقطة 416: 108036 -X
13881 1 =Y 108059 =X النقطة 418:
13959 1 =Y النقطة 420: 108223 =X
114183 -Y النقطة 422: 108091 =X
114281 -Y النقطة 424: 107838 -X
114359 =Y 107776 -X النقطة 426:
114400 =Y 107696 -X النقطة 428:
114381 =Y 107715 -X النقطة 430:
114433 -Y 107726 =X النقطة 432:
114471 =Y النقطة 434: 107679 =X
114506 -Y 106822 -X النقطة 436:
114656 =Y 106597=X النقطة 438:
114362 =Y النقطة 440: 106290 =X
14706 1 =Y النقطة 442: 106187 =X
114737 =Y