BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6821 بتاريخ 14 أكتوبر 2019، الصفحة 84

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6821 ·

9760

الجريدة الرسمية

النقطة 309: 117972 =X 120190 =Y النقطة 311: 117767 =X

120209 =Y النقطة 313: 117681 =X

120163 =Y النقطة 315: 117705 =X

119803 =Y النقطة 317: 117667 =X

119764 =Y النقطة 319: 117519 =X

119745 =Y النقطة 321: 117400 -X

119791 =Y النقطة 323: 117403 =X

119689 =Y النقطة 325: 117361 =X

119595 =Y النقطة 327: 117548 =X

119305 =Y النقطة 329: 117564 =X

119233 =Y النقطة 331: 117415 =X

119097 =Y النقطة 333: 117161 =X

118863 =Y النقطة 335: 117059 =X

118830 =Y النقطة 337: 116988 =X

118794 =Y النقطة 339: 116907 =X

118726 =Y النقطة 341: 116779 =X

118773 =Y النقطة 343: 116533 -X

19084 1 -Y النقطة 345: 116495 =X

119575 =Y النقطة 347: 115339 =X

119544 =Y النقطة 349: 114682 -X

119811 =Y النقطة 351: 114632 =X

119987 =Y النقطة 353: 114723 -X

120038 -Y النقطة 355: 114701 =X

120092 =Y النقطة 357: 114758 -X

120244 =Y النقطة 359: 114559 -X

120452 =Y

عدد 6821 - 15 صفر 1441 (14 أكتوبر 2019)

النقطة 310: 117902 =X 120187 =Y النقطة 312: 117715-X

120208 =Y النقطة 314: 117673 -X

120031 =Y النقطة 316: 117705 =X

119741 -Y النقطة 318: 117546 =X

119754 =Y النقطة 320: 17474 1 -X

19795 1 =Y النقطة 322: 117395 =X

19720 1 =Y النقطة 324: 117406-X

119622 =Y النقطة 326: 117433 =X

119364 =Y النقطة 328: 117592 =X

19239 1 =Y النقطة 330: 117500 -X

19189 1 =Y النقطة 332: 117190 -X

118903 =Y النقطة 334: 117127=X

118834 =Y النقطة 336: 117036 -X

118811 =Y النقطة 338: 116961 =X

118731 =Y النقطة 340: 116854 =X

118736 =Y النقطة 342: 116642 =X

118883 =Y النقطة 344: 116493 =X

19367 1 =Y النقطة 346: 115831=X

119615 -Y النقطة 348: 114981 -X

19623 1 =Y النقطة 350: 114625 =X

119950 =Y النقطة 352: 114651 =X

120017 =Y النقطة 354: 114725 =X

120047 =Y النقطة 356: 114719 =X

120150 =Y النقطة 358: 114592 -X

120298 =Y النقطة 360: 114523 -X

120446 =Y

· فهرس العدد 6821 ·