BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6827 بتاريخ 4 نونبر 2019، الصفحة 147

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6827 ·

عدد 6827 - 6 ربيع الأول 1441 (4 نوفمبر 2019)

الجريدة الرسمية

النقطة 213 239757=X

196447=Y النقطة 215 239747=X

196900=Y النقطة 217 240210=X

197308=Y النقطة 219 240415=X

197855=Y النقطة 221 240053=X

198212=Y النقطة 223 241384=X

198889=Y النقطة 225 241996=X

198181=Y النقطة 227 242612=X

198414=Y النقطة 229 242840=X

198821-Y النقطة 231 242884=X

198360=Y النقطة 233 243093=X

198066=Y النقطة 235 243671=X

198041=Y النقطة 237 245008=X

199024=Y النقطة 239 245392=X

199045=Y النقطة 241 246365=X

198892=Y النقطة 243 246947=X

199037=Y النقطة 245 247234=X

199231=Y النقطة 247 247606=X

199951=Y النقطة 249 247810=X

200258=Y النقطة 251 247938=X

200344=Y النقطة 253 248036=X

200413=Y النقطة 255 248156=X

200545=Y النقطة 257 248171=X

200669=Y النقطة 259 248154=X

200876=Y النقطة 261 248250=X

201066=Y

10345

النقطة 214 239759=X

196652=Y النقطة 216 239798=X

197052-Y النقطة 218 240415=X

197609=Y النقطة 220 240012=X

198044=Y النقطة 222 240629=X

198525=Y النقطة 224 241838=X

198666=Y النقطة 226 242346=X

198291=Y النقطة 228 242781=X

198632=Y النقطة 230 242927=X

198608=Y النقطة 232 242905=X

198030=Y النقطة 234 243413=X

197890=Y النقطة 236 244329=X

198631=Y النقطة 238 245040=X

199111=Y النقطة 240 245837=X

199046=Y النقطة 242 246691=X

198904=Y النقطة 244 247185=X

199030=Y النقطة 246 247480=X

199802=Y النقطة 248 247750=X

200227=Y النقطة 250 247903=X

200309=Y النقطة 252 248020=X

200378=Y النقطة 254 248143-X

200455=Y النقطة 256 248152-X

200608=Y النقطة 258 248127=X

200676=Y النقطة 260 248151=X

200929=Y

بين النقط 54 و55 و56 و57 تتبع حدود الجماعة محور الطريق الإقليمية رقم 101 بين النقط 50 و 51 و52 تتبع حدود الجماعة الطريق السيار الرابط بين مراكش والدار البيضاء.

عبر محور واد الميلح. النقط 104 و105 و106 و107 و108 و109 و110 و111 و112 و113 و114 و115 و116 و117 ترتبط فيما بينها

· فهرس العدد 6827 ·