عدد 6827 - 6 ربيع الأول 1441 (4 نوفمبر 2019)
الجريدة الرسمية
النقطة 105: 305693,78=X 235705,89=Y النقطة 107: 304897,25=X
235446,43=Y النقطة 109: 304033,20=X
235481,65=X النقطة 111: 301873,52=X
237156,40=Y النقطة 113: 300988,17=X
238268,16=Y النقطة 115: 301080,33=X
239773,08=Y النقطة 117: 301327,98=X
240587,15=Y النقطة 119: 300970,09=X
241268,56=Y النقطة 121: 300809,87=X
241803,21=Y النقطة 123: 300298,08=X
243008,69=X النقطة 125: 299921,75=X
243157,09=Y النقطة 127: 298756,96=X
244319,07=Y النقطة 129: 298249,91=X
244623,84=Y النقطة 131: 298026,61=X
244693,89=X النقطة 133: 297587,72=X
2 44696,68=Y النقطة 135: 297078,26=X
244890,26=Y النقطة 137: 296946,35=X
246095,52=Y النقطة 139: 299331,54=X
245899,50=Y النقطة 141: 299248,81=X
245750,24=Y
10441
النقطة 106: 305604,10=X 235655,90=Y النقطة 108: 304618,11=4
235360,88=Y النقطة 110: 303781,34=X
237156,40=Y النقطة 112: 301333,15=X
237590,36=Y النقطة 114: 300546,94=X
239462,76=Y النقطة 116: 301475,95=X
240048,49=Y النقطة 118: 301136,50=X
240766,58=Y النقطة 120: 300866,38=X
241497,23=Y النقطة 122: 300692,01=X
242316,29=Y النقطة 124: 300278,62=X
243266,63=Y النقطة 126: 299281,78=X
243646,51=X النقطة 128: 298468,81=X
244444,85=X النقطة 130: 298124,42=X
244677,77=Y النقطة 132: 297842,42=X
244704,63=Y النقطة 134: 297311,24=X
244783,30=Y النقطة 136: 297006,27=X
244982,90=X النقطة 138: 299020,09=X
246127,38=Y النقطة 140: 299310,48=X
245852,43=Y النقطة 142: 299223,94=X
245692,20=X
النقطتان 11 و12 ترتبطان فيما بينهما عبر محور الطريق الجهوية رقم 308 المؤدية من سطات إلى كيسر. النقطتان 19 و 20 ترتبطان فيما بينهما عبر محور الطريق الإقليمية رقم 3629 المؤدية من كيسر إلى رأس العين. النقطتان 57 و58 ترتبطان فيما بينهما عبر محور الطريق الإقليمية رقم 3629 المؤدية من كيسر إلى رأس العين. النقطتان 109 و 110 ترتبطان فيما بينهما عبر محور الطريق الإقليمية رقم 3629 المؤدية من دار الشافعي إلى الطريق الجهوية رقم 308.
الجهوية رقم 308.
النقطتان 115 و116 ترتبطان فيما بينهما عبر محور الطريق الإقليمية رقم 3618 المؤدية من كيسر إلى الثوالث.