10204
الجريدة الرسمية
عدد 6827 - 6 ربيع الأول 1441 (4 نوفمبر 2019)
بدول يتعلق بتعيين الحدود الترابية لجماعة تاكوشن لتابعة لإقليم الصويرة كما يبينها الخط المضلع الذي يمر بالنقط المعرفة بإحداثيات لامبير التالية:
النقطة 1: 106600 =X 82595 =Y النقطة 3: 108277 =X
83236 =Y النقطة 5: 109057 -X
82144 =Y النقطة 7: 110308 -X
80327 =Y النقطة 9: 110711 =X
79701 =Y النقطة 11: 111039 -X
79405 =Y النقطة 13: 111294 =X
79686 =Y النقطة 15: 111466 =X
79757 =Y النقطة 17: 111627 =X
79632 =Y النقطة 19: 111646 =X
79281 =Y النقطة 21: 112069 =X
79354 =Y النقطة 23: 112397 =X
79596 =Y النقطة 25: 112644 -X
79521 =Y النقطة 27: 112862 =X
79432 =Y النقطة 29: 113152 -X
79608 =Y النقطة 31: 113194 =X
79648 -Y النقطة 33: 113315 -X
79694 =Y النقطة 35: 113544 =X
79820 =Y النقطة 37: 113671 =X
80385 =Y النقطة 39: 114626 =X
79860 =Y النقطة 41: 115296 =X
78402 -Y النقطة 43: 115517=X
77993 =Y النقطة 45: 115832 =X
78040 =Y
النقطة 2: 107917 =X 82986 =Y النقطة 4: 108671 -X
82931 =Y النقطة 6: 110135 -X
81140 =Y النقطة 8: 110649 -X
79882 =Y النقطة 10: 110892 =X
79453 =Y النقطة 12: 111116 =X
79428 =X النقطة 14: 111364 =X
79744 =Y النقطة 16: 111545 =X
79721 =Y النقطة 18: 111618 =X
79346 =Y النقطة 20: 111771 -X
79268 =Y النقطة 22: 112276 -X
79578 =Y النقطة 24: 112517 =X
79575 =Y النقطة 26: 112743 =X
79430 =Y النقطة 28: 113005 -X
79589 -Y النقطة 30: 113154 =X
79645 =Y النقطة 32: 113227 =X
79705 =Y النقطة 34: 113365 =X
79740 =X النقطة 36: 113575 =X
80232 =Y النقطة 38: 114293 =X
80204 =Y النقطة 40: 115079 -X
79150 =Y النقطة 42: 115404 =X
78009 =Y النقطة 44: 115618 =X
78060 =Y النقطة 46: 115935 =X
77990 =Y