BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6840 بتاريخ 19 دجنبر 2019، الصفحة 244

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6840 ·

11488 الجريدة الرسمية

عدد 6840 - 22 ربيع الآخر 1441 (19 ديسمبر 2019)

جدول يتعلق بتعيين الحدود الترابية لجماعة دار الحمراء التابعة لإقليم صفرو كما يبينها الخط المضلع الذي يمر بالنقط المعرفة بإحداثيات لامبير التالية:

النقطة 1 581762.33=X النقطة 2 3 46094.78=Y النقطة 3 582043.34=X النقطة 4

3 46347.66=Y النقطة 5 582413.56=X النقطة 6

346770.40=Y النقطة 7 583003.79=X النقطة 8

347960.86=Y النقطة و 583463.63=X النقطة 10

348123.14=Y النقطة 11 584082.66=X النقطة 12

348722.14=Y 584677.81=X النقطة 14 النقطة 13

348861.90=Y النقطة 15 584871.92=X النقطة 16

348942.75=Y النقطة 17 584998.21=X النقطة 18

3 49009.65=Y 584870.65=X النقطة 19 النقطة 20

3 49362.89=Y النقطة 21 584973.68=X النقطة 22

3 49554.63=Y 584806.87=X النقطة 24 النقطة 23

النقطة 25 584689.13-X النقطة 26 350103.70=Y 584546.85=X النقطة 27 النقطة 28

350285.22=Y النقطة 29 584380.05-X النقطة 30

350412.78=Y النقطة 31 584242.68=X النقطة 32

350507.22=Y النقطة 33 584115.12-X النقطة 34

350654.40=Y 584031.72=X النقطة 35 النقطة 36

350797.90=Y 584227.96=X النقطة 37 النقطة 38

350856.77=Y النقطة 39 584671.77-X النقطة 40

351110.21=Y النقطة 41 584878.02=X النقطة 42

351119.34=Y النقطة 43 585013.08=X النقطة 44

351360.27=Y النقطة 45 585168.23=X النقطة 46

351688.81=Y النقطة 47 585323.37=X النقطة 48

351539.14=Y النقطة 49 585462.09=X النقطة 50

351327.41=Y النقطة 51 585752.30=X النقطة 52

351538.00=Y

581968.93=X 346212.45=Y 582210.05=X 346384.71=Y 582705.22=X 347538.77=Y 583266.10=X 347975.00=Y 583648.43=X 3 48362.19=Y 584439.21=X 348867.72=Y 584796.03=X 348981.66=Y 584970.01=X 348956.43=Y 584895.18=X 349112.68=Y 584973.68=X 3 49362.89=Y 584919.71=X 349721.03=Y 584841.21=X 349907.46=Y 584689.13=X 350172.38=Y 584448.73=X 350402.97=Y 584311.36=X 350467.97=Y 584142.68=X 350648.89=Y 584051.34=X 350718.18=Y 584134.75=X 350807.71=Y 584291.74=X 350861.68=Y 584801.36=X 351106.56=Y 584947.38=X 351186.87=Y 585095.22=X 351522.71=Y 585210.21=X 351686.98=Y 585359.88=X 351367.57=Y 585575.26=X 351347.49=Y 585797.32=X 351569.64=Y

· فهرس العدد 6840 ·