BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6841 بتاريخ 23 دجنبر 2019، الصفحة 25

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6841 ·

عدد 6841 - 26 ربيع الآخر 1441 (23 ديسمبر 2019) الجريدة الرسمية

الجماعة السلالية أولاد عريف - ج

11533

ماعة أولاد زمام

جما.

ر- ت الاسم الكامل ب - ت - و ر- ت 1061 تابع عبد الكريم 231439 1 1114

1062 مواح محمد 238015 1 1115

1063 ندوي مينة 249090 1 1116

1064 زوهير عبد المولى 1258775 1117

1065 عتيد رشيد 264698 1 1118

1066 العناية عبد الهادي 1275697 1119

1067 نباري زهرة 282594 1 1120

1068 مواح المصطفى 283931 1 1121

1069 بري نعيمة 290312 1 1122

1070 منصري المحفوظ 191022 1123

1071 زهير عبد اللّٰه 195274 1124

1072 العيدي محمد 195991 1125

1073 الزيري رحال 197323 1126

1074 مواح محمد 198418 1127

1075 مشيدة خليفة 199310 1128

1076 محسين اربيعة IB 108276 1129

1077 ملوك محمد IB 11098 1130

1078 مشيدة حمادي IB 11119 1131

1079 مشيدة سليمان IB 11120 1132

1080 لعناية محمد IB 11239 1133

1081 مواح سميرة IB 117752 1134

1082 الواسمي حفيظة IB 126890 1135

1083 مشيدة المصطفى IB 12999 1136

1084 لعناية عبد المجيد IB 133 1137

1085 التابعي المصطفى IB 13314 1138

1086 فنان محمد IB 1337 1139

1087 بن عنية عبد اللطيف IB 1568 1140

1088 العيدي زهرة IB 162913 1141

1089 كرباش فاطمة IB 24221 1142

1090 كرباش المفضل 171833 1 1143

1091 بري مريم IB 25455 1144

1092 زائر زهرة IB 29646 1145

1093 مواح شادية IB 29716 1146

1094 زوهير فوزية IB 30442 1147

1095 الزيري صالح IB 32389 1148

1096 بن عنية عبد الرحيم IB 32736 1149

1097 الكيلاني مليكة IB 32958 1150

1098 ميداني حميد IB 36421 1151

1099 غلامي عبد اللطيف 1291944 1152

1100 مرشيد أحمد 354072 1 1153

1101 زوهير الحورية 295350 1 1154

1102 عتيد السعدية 1300034 1155

1103 مواح عبد اللّٰه 30629 1 1156

1104 الزيري عبد الاله 308868 1 1157

1105 لغمامي نور الدين 1314012 1158

1106 تابع محمد 314210 1 1159

1107 الهبطي عبد الحق 317273 1 1160

1108 بري حميد 331394 1 1161

1109 مواح نعيمة 331742 1 1162

1110 محسين رضوان 340100 1 1163

1111 مشيدة محمد 340213 1 1164

1112 اشبايطي رابحة 345598 1 1165

1113 زوهير يوسف 1356031 1166

الاسم الكامل ب - ت - و محسين عز الدين 367890 1

زهير محمد 1375595 غلامي رضوان 1376970 غلامي عبد الحميد 165233 مفتاح نعيمة IB 165139 غواني وردية 402948 1 مرضي صالح 1431914 روماني عبد القادر 147483

زانر بوزكري 166664 زائر قدور 67579 1 ايت المنصر الشرقي 177295

غلامي الحسن 178338 زوهير صالح 183540 الواسمي زوبيدة 189222

منعيم مينة IB 38667 زهير احمد IB 39007 الواسمي عبد الرحيم IB 40703 العيدي احمد IB 40722 ندوي نور الدين IB 4311 ملوك نزهة IB 43897 بن عنية احمد IB 4498 التابعي قدر 1B 45625 مفتاح المختار 46499 18 التابعي بوزكري IB 4719 بلحجام سعيد IB 47741 ملوك المصطفى IB 4804 شاطر عبد المجيد IB 48313 مواح الحسان IB 49752 حنكوش احمد IB 49873 الهبطي نعيمة IB 50329

لعناية عبد اللطيف IB 51105 بري بوشرى IB 53671 الواسمي عبد اللّٰه IB 54449

زائر محمد IB 54904 محسين حميد IB 56255 خفيف حليمة IB 56432 حميدوش عبد المولى IB 57429

مشيدة محمد IB 58421 روماني الحسين IB 6091

ملوك خالد IB 62394 منزاهي المصطفى IB 6242 التابعي رضوان IB 64114 الزنايدي المعطي IB 64515

زهير رضوان IB 66668 بلحجام رشيد 1B 68351 سخمان فاطنة IB 69096 بوسطلة عاديل IB 69597 مرشيد البشير IB 708697 زوهير فاطنة 1B 74083

زائر الشرقي IB 75482 التابعي فاطنة IB 75713 مرشيد المولودي IB 80938 محسين عبد الرحيم IB 8190

· فهرس العدد 6841 ·