BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6841 بتاريخ 23 دجنبر 2019، الصفحة 85

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6841 ·

عدد 6841 - 26 ربيع الآخر 1441 (23 ديسمبر 2019) الجريدة الرسمية

الجماعة السلالية أولاد عريف - ج

ر- ت الاسم الكامل ب - ت - و ر - ت 7421 شرفي عبد المجيد 1D 13552 7474

7422 الغالي عبد الجبار 1306114 7475

7423 البيان المصطفى 30826 1 7476

7424 القصاري عبد الرحمان 309212 1 7477

7425 البيان المولودي 30938 1 7478

7426 ناصري محمد 30941 1 7479

7427 الكوتري سليمان 311962 | 7480

7428 ربيع الكبير 1315199 7481

7429 الكوتري الكبير 330078 1 7482

7430 الحسني حسن 330987 1 7483

7431 الكوتري السعيد 339568 1 7484

7432 ناتي الشرقاوي 1341616 7485

7433 الزهواني بوزكري 1346624 7486

7434 ناصري حميد 347534 1 7487

7435 الصالحي بوزكري 348870 1 7488

7436 رزقاوي الحسن 34907 1 7489

7437 العناني الصديق 358528 1 7490

7438 البيان رحال 1359140 7491

7439 البيان قدور 1359141 7492

7440 شرفي رحال 1359355 7493

7441 الناجح محمد 1361961 7494

7442 الحسني عزيز 1369611 7495

7443 منصوري رحال 137561 7496

7444 البيان بوعزة 37601 1 7497

7445 القصاري سعيد 1378418 7498

7446 لعطاوي امحمد 379306 1 7499

7447 درواش حمادي 139113 7500

7448 الحسني المصطفى 1393310 7501

7449 جماع الصغير 139860 7502

7450 الناصري بوزكري 402070 1 7503

7451 لناصري عبد الكريم 1419613 7504

7452 الكوتري محمد 45677 1 7505

7453 كحواش المصطفى IB 20346 7506

7454 الحسني حمادي IB 20651 7507

7455 شرفي الشرقاوي IB 20980 7508

7456 شرفي سعيد 1B 21421 7509

7457 الحسني الجيلالي IB 21753 7510

7458 از غيدة احمد IB 23520 7511

7459 العاطي محمد IB 23664 7512

7460 ابلاري جمعة IB 25162 7513

7461 ناتي محمد IB 27097 7514

7462 ناصري المصطفى IB 27270 7515

7463 حناني احمد IB 27733 7516

7464 القصاري عبد القادر IB 28585 1517

7465 شرفي صالح IB 28627 7518

7466 دادس علال IB 28665 7519

7467 قاسمي عبد المولى IB 28696 1520

7468 قصي لكبير IB 28743 1521

7469 منصوري امبارك IB 29009 1522

7470 الزاهير سليمان IB 29034 1523

7471 شر في محمد IB 29145 2524

7472 منصور صالح IB 29148 2525

7473 البيان بناصر IB 29153 2526

11593

ماعة أولاد زمام

الاسم الكامل ب - ت - و حناني حمادي IB 29192 العطاوي المعطي IB 29392

موتيق عبد اللّٰه IB 29396 فتاح الحسن IB 29534 دادس الشرقي IB 29631 الراجلي رحال IB 29764 الحسني فاطمة بنت صالح IB 29838

زهير عبد اللّٰه IB 29981 الكوتري عبد المولى IB 30608 رزقاوي محمد 1B 31033

موتيق نصر الدين ID 99796 شرفي محمد ID 112248 درواش مروان ID 55321 الناصري الصديق ID 97935

مسعاد جواد IB 149384 لمنور فاطمة 360725 | القصاري فاطمة 106328 | الحسني بهيجة ID 100992 منسول رشيد IB 130761 القصاري الزوهرة IB 87366

كنز عزيز IM 810686 كنز سفيان IM 817498 منسول الزوهرة IB 174581 مسعاد عثمان ID 28549 زوراق المولودي IB 56781 زوراق عبد الرحيم IB 39033 القصاري مروان ID 57412

شرفي فاطمة IB 1698144 اعويناتي نهى ID 96754

جماع محمد ID 44171 الناصري سلوى ID 93847 الناصري حسن ID 110524 منصوري عبد المجيد IR 803788

زوراق عصام IM 809685 رملي عبد اللّٰه 1B 44767 عناني ادريس IB 88400 عناني محمد 1387965 الخطاب محمد IA 43410 الخطاب يونس IB 222737 الخطاب عبد الصمد IB 150387 الخطاب هشام IB 118364 العطاوي فاطمة ID 58608 القصاري توفيق ID 35672 القصاري رابحة 1405281 القصاري خالد IB 11836 القصاري نادية 1414376 رزقاوي عبد النبي 1D 33365 رزقاوي صلاح الدين ID 85078 القصاري حمزة ID 50900

معرير حمزة 1242915 معرير الشرقاوي IB 114758 شوراقي عبد الوهاب IB 161805 شرفي عبد العالي 1518890

· فهرس العدد 6841 ·