751
الجريدة الرسمية
عدد 6855 - 15 جمادى الآخرة 1441 (10 فبراير 2020)
النقطة 147: 289749,22=X 232247,05=Y النقطة 149: 290098,62=X
231730,32=Y النقطة 151: 290361,33=X
231577,14=Y النقطة 153: 291164,07=X
231961,12=Y النقطة 155: 291500,39=X
232108,40=Y النقطة 157: 292614,41=X
232544,06=Y النقطة 159: 293022,58=X
232619,98=Y النقطة 161: 293325,23=X
232776,03=Y النقطة 163: 293849,05=X
232736,65=Y النقطة 165: 294269,44=X
233432,08=Y النقطة 167: 294646,82=X
234396,26=Y النقطة 169: 294317,99=X
236344,38=Y النقطة 171: 294223,30=X
236504,11=Y النقطة 173: 294139,52=X
237053,30=Y النقطة 175: 294334,42=X
237230,60=Y النقطة 177: 294779,42=X
237004,93=Y النقطة 179: 294638,46=X
237373,71=Y النقطة 181: 294158,08=X
238332,61=Y النقطة 183: 294288,64=X
239827,38=Y النقطة 185: 293963,14=X
239701,66=Y النقطة 187 293468,73=X
239458,54=Y النقطة 189: 293211,16=X
238854,52=Y النقطة 191: 292639,32=X
238911,98=Y النقطة 193: 292097,30=X
238906,48=Y 292076,76=X النقطة 195:
237507,11=Y
النقطة 148: 289923,96=X 232020,57=Y النقطة 150: 290220,33=X
231690,61=Y النقطة 152: 290704,84=X
231710,05=Y النقطة 154: 291345,54=X
232014,90=Y النقطة 156: 291762,87=X
232239,71=Y النقطة 158: 292712,06=X
232471,04=Y النقطة 160: 293354,90=X
232633,41=Y النقطة 162: 293700,43=X
232760,00=Y النقطة 164: 294100,38=X
232854,89=Y 294573,47=X النقطة 166:
234098,93=Y النقطة 168: 294805,39=X
234773,34=Y النقطة 170: 294241,33=X
236167,01=Y النقطة 172: 294414,40=X
236870,36=Y النقطة 174: 294191,56=X
237235,56=Y النقطة 176: 294462,40=X
237125,55=Y النقطة 178: 294830,63=X
237204,26=Y 293784,49=X النقطة 180:
238281,21=Y النقطة 182: 294314,31=X
239487,30=Y النقطة 184: 294090,38=X
239696,74=Y النقطة 186: 293576,37=X
239655,67=Y النقطة 188: 293361,77=X
239148,92=Y النقطة 190: 292609,44=X
239123,42=Y النقطة 192: 292267,73=X
238848,77=Y النقطة 194: 291761,38=X
238615,47=Y النقطة 196: 290975,19=X
237025,13=Y