BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6855 بتاريخ 10 فبراير 2020، الصفحة 152

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6855 ·

782

الجريدة الرسمية

عدد 6855 - 15 جمادى الآخرة 1441 (10 فبراير 2020)

جدول يتعلق بتعيين الحدود الترابية لجماعة إيدا وكازو التابعة لإقليم الصويرة كما يبينها الخط المضلع الذي يمر بالنقط المعرفة بإحداثيات لامبير التالية:

النقطة 1: 94644 =X 447100 =Y النقطة 3: 94846 =X

447457 =Y 94201 =X النقطة 5:

447737 =Y النقطة 7: 93842 =X

448015 =Y النقطة 9: 95110 =X

447945 =Y النقطة 11: 96364 =X

448491 =Y النقطة 13: 96778 =X

448641 =Y النقطة 15: 97090 =X

448512 =Y النقطة 17: 97305 =X

448408 =Y 97424 =X النقطة 19:

448416 =Y 97739 =X النقطة 21:

448311 =Y 97789 =X النقطة 23:

448178 =Y 97855 =X النقطة 25:

448248 =Y النقطة 27: 98059 =X

448135 =Y النقطة 29: 98146 =X

448108 =Y النقطة 31: 98242 =X

448180 =Y النقطة 33: 98354 =X

448190 =Y 98431 =X النقطة 35:

448206 =Y 448206 =Y النقطة 37: 98508 =X

448148 =Y النقطة 39: 98612 =X

448150 =Y النقطة 41: 98692 =X

448144 =Y النقطة 43: 98841 =X

448096 =Y 98894 =X النقطة 45:

448075 =Y

النقطة 2: 94735 =X 447160 =Y النقطة 4: 94809 =X

447582 =Y 93724 =X النقطة 6:

447866 =Y النقطة 8: 94625 =X

447975 =Y النقطة 10: 96022 =X

448221 =Y النقطة 12: 96664 =X

448496 =Y النقطة 14: 96973 =X

448589 =Y النقطة 16: 97238 =X

448480 =Y 97360 =X النقطة 18:

448438 =Y النقطة 20: 97458 =X

448323 =Y النقطة 22: 97770 =X

448189 =Y النقطة 24: 97804 =X

448211 =Y النقطة 26: 97970 =X

448164 =Y النقطة 28: 98094 =X

448140 =Y النقطة 30: 98205 =X

448157 =Y النقطة 32: 98313 =X

448153 =Y النقطة 34: 98420 =X

448209 =Y 98480 =X النقطة 36:

448114 =Y 98588 =X النقطة 38:

448137 =Y النقطة 40: 98673 =X

448158 =Y النقطة 42: 98775 =X

448144 =Y النقطة 44: 98885 =X

448099 =Y النقطة 46: 98888 =X

448050 =Y

· فهرس العدد 6855 ·