BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6855 بتاريخ 10 فبراير 2020، الصفحة 177

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6855 ·

807

الجريدة الرسمية

عدد 6855 - 15 جمادى الآخرة 1441 (10 فبراير 2020)

النقطة 1: 473830.11=X 483095.30=Y النقطة 3: 475050.53=X

483179.37=X 476792.00=X النقطة 5:

483982.00=Y النقطة 7: 476945.21=X

483668.30=Y النقطة 9: 477981.01=X

483417.57=Y النقطة 11: 479316.08=X

483760.46=Y النقطة 13: 480935.35=X

481678.87=Y النقطة 15: 480396.60=X

481382.81=Y النقطة 17: 482073.79=X

477949.84=Y 482862.92=X النقطة 19:

474496.00=Y 484432.92=X النقطة 21:

473870.77=Y النقطة 23: 485086.29=X

473554.78=X 485686.84=X النقطة 25: 473317.52=Y

النقطة 27: 487146.23=X 471867.47=Y النقطة 29: 486916.50=X

470689.69=Y النقطة 31: 486100.59=X

468708.70=Y النقطة 33: 485242.43=X

468504.18=Y النقطة 35: 484150.07=X

468751.34=Y النقطة 37: 482225.43=X

468155.54=Y النقطة 39: 481625.63=X

468950.47=Y النقطة 41: 480201.27=X

469712.47=Y 478394.60=X النقطة 43: 468813.30-Y

النقطة 2: 474656.65=X 483590.17=Y النقطة 4: 476148.03=X

484092.19=Y النقطة 6: 476804.47=X

483726.69=Y النقطة 8: 477241.61=X

483644.67=Y النقطة 10: 478031.75=X

483319.16=Y النقطة 12: 480888.84=X

482320.29=X النقطة 14: 480811.42=X

481467.85=X النقطة 16: 480208.51=X

480727.41=Y النقطة 18: 482346.62=X

475394.32=Y النقطة 20: 482654.51=X

474249.79=X النقطة 22: 484377.75=X

473421.61=Y النقطة 24: 485507.89=X

473382.25=X النقطة 26: 486178.34=X

471931.33=X النقطة 28: 487009.27=X

470899.33=Y النقطة 30: 486823.00=X

469956.37=Y النقطة 32: 485627.02=X

468260.65=Y النقطة 34: 484771.75=X

468531.16=X النقطة 36: 483475.08=X

468710.96=Y النقطة 38: 481730.31=X

468771.95=Y النقطة 40: 481176.42=X

469622.58=Y النقطة 42: 480020.26=X

469392.13=Y النقطة 44: 477973.08=X

468087.99=Y

· فهرس العدد 6855 ·