BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6855 بتاريخ 10 فبراير 2020، الصفحة 72

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6855 ·

الجريدة الرسمية

702

النقطة 41 464398.43 = X 465984.54 = Y النقطة 43 464466.52 = X

465613.11 =Y 466608.24 = X النقطة 45

464549.72 =Y النقطة 47 466629.85 = X

464056.45 =Y النقطة 49 465439.52 =X

463855.12 =Y النقطة 51 462080.52 = X

462194.95 =Y النقطة 53 461335.06 = X

461785.29 =Y النقطة 55 461110.36 =X

461541.25 =Y النقطة 57 460127.28 = X

461119.91 =Y النقطة 59 458860.83 = X

462391.80 =Y 458329.64 = X النقطة 61

462265.52 =Y النقطة 63 458262.16 = X

462221.07 = Y النقطة 65 457064.54 = X

461503.75 =Y النقطة 67 456841.04 = X

461497.91 =Y النقطة 69 456805.86 = X

461157.76 =Y 456670.71 = X النقطة 71

461031.24 =Y 455014.30 =X النقطة 73

465918.66 =Y

عدد 6855 - 15 جمادى الآخرة 1441 (10 فبراير 2020)

النقطة 42 464481.85 = X 465976.41 =Y النقطة 44 464832.40 = X

465045.31 =Y النقطة 46 466656.80 = X

464325.44 =Y 465674.88 = X النقطة 48 النقطة 48

463673.39 = Y 463277.03 = X النقطة 50

463388.75 =Y 461844.93 = X النقطة 52

462107.88 =Y النقطة 54 461159.03 = X

461552.79 =Y النقطة 56 461040.51 = X

461575.51 =Y النقطة 58 459911.19=X

461008.59 =Y 458458.06 = X النقطة 60

462377.16 =Y 458308.77 = X النقطة 62

462208.89 = Y 458203.64 = X النقطة 64

462035.31 =Y 456855.01 =X النقطة 66

461545.76 =Y 456801.24 =X النقطة 68

461493.20 =Y 456728.09 = X النقطة 70

461066.68 =Y 455049.90 = X النقطة 72

465815.62 =Y

النقطتان 7 و8 ترتبطان فيما بينهما عبر محور الطريق الإقليمية رقم 4208. النقطتان 50 و 51 ترتبطان فيما بينهما عبر المجرى المائي لواد الدفالي. النقطتان 54 و 55 ترتبطان فيما بينهما عبر المجرى المائي لواد الدفالي. النقطتان 58 و 59 ترتبطان فيما بينهما عبر المجرى المائي لواد الغايشة.

· فهرس العدد 6855 ·