BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6855 بتاريخ 10 فبراير 2020، الصفحة 88

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6855 ·

718

الجريدة الرسمية

النقطة 1 490467.34 = X 413458.96 =Y النقطة 3 489773.79 = X

412839.98 =Y النقطة 5 489851.79= X

413216.36 =Y النقطة 7 489314.94 = X

413401.70 =Y النقطة 9 488506.75 = X

413535.47=Y النقطة 11 488336.80 =X

413596.90 =Y النقطة 13 487713.93 = X

411731.32 =Y النقطة 15 487612.53 =X

410759.46 =Y النقطة 17 487602.97 =X

408806.37 = Y النقطة 19 487203.61 =X

407705.21 =Y النقطة 21 482857.41 =X

411907.18 =Y النقطة 23 482398.07 = X

411388.54 =Y النقطة 25 478206.93 = X

411984.35 =Y النقطة 27 478226.11 =X

412497.35 =Y النقطة 29 478479.88 =X

412511.53 =Y النقطة 31 478556.62 =X

413056.31 =Y النقطة 33 478215.61 =X

413316.52 =Y النقطة 35 478600.23 =X

413801.62 =Y النقطة 37 478742.96 = X

413838.15 =Y النقطة 39 478824.52 = X

413888.09 =Y

عدد 6855 - 15 جمادى الآخرة 1441 (10 فبراير 2020)

النقطة 2 489905.88 = X 413015.33 = Y النقطة 4 489762.69 = X

413120.92 =Y النقطة 6 489715.74 = X

413400.28 =Y النقطة 8 488620.43 = X

413525.67=Y النقطة 10 488278.72 = X

413426.70 =Y النقطة 12 487973.66 = X

412524.16 =Y النقطة 14 487411.65 = X

411078.60 =Y النقطة 16 487843.74 = X

410596.63 =Y النقطة 18 487305.16 = X

408267.85 =Y النقطة 20 487143.94 = X

407397.51 =Y النقطة 22 482581.65 = X

411342.99 =Y النقطة 24 479665.91 =X

412361.94 =Y النقطة 26 478188.12 = X

412180.96 =Y النقطة 28 478490.51 =X

412405.36 =Y النقطة 30 478494.86 =X

412585.20 =Y النقطة 32 478331.84 =X

413196.36 =Y النقطة 34 478525.52 =X

413661.46 =Y النقطة 36 478638.15 = X

413762.22 =Y النقطة 38 478734.24 =X

413913.84 =Y النقطة 40 478911.50 =X

413938.51 =Y

· فهرس العدد 6855 ·