2482
الجريدة الرسمية
عدد 6879 - 10 رمضان 1441 (4 ماي 2020)
جدول تابعة إقليم سطت كما ريها الخط المضع يكرين
الذي يمر بالنقط المعرفة بإحداثيات لامبير التالية:
النقطة 1: 303781,34=X 237156,40=Y 303927,21=X النقطة 3: 231978,27=Y
304126,12=X 304126,12-X النقطة 5:
231253,69=Y النقطة 7: 300984,00=X
231194,69=Y النقطة 9: 299926,57=X
230891,28=Y النقطة 11: 299331,10=X
230947,71=Y النقطة 13: 298336,83=X
231057,85=Y النقطة 15: 297105,95=X
231283,57=Y النقطة 17: 296395,87=X
231345,14=Y النقطة 19: 295603,95=X
232046,22=Y النقطة 21: 294833,81=X
232386,31=Y النقطة 23: 293849,05=X
232736,65=Y النقطة 25: 294269,44=X
233432,08=Y النقطة 27: 294646,82=X
234396,26=Y 294317,99=X النقطة 29:
236344,38=Y النقطة 31: 294223,30=X
236504,11=Y النقطة 33: 294414,40=X
236870,36=Y النقطة 35:
237235,56=Y 294830,63=X النقطة 37:
237204,26=Y 293784,49=X النقطة 39:
238281,21=Y النقطة 41: 294158,08=X
238332,61=Y 294288,64=X النقطة 43:
239827,38=Y
النقطة 2: 304098,36=X 232434,35=Y 303907,36=X النقطة 4:
231590,07=Y النقطة 6: 301203,00=X
230897,78=Y النقطة 8: 300724,77=X
231253,69=Y النقطة 10: 299661,59=X
230861,47=Y النقطة 12: 298964,37=X
230985,45=Y النقطة 14: 297721,24=X
231081,37=Y 296877,80=X النقطة 16:
231487,28=Y النقطة 18: 296418,79=X
231722,46=Y النقطة 20: 295234,05=X
232263,09=Y النقطة 22: 294340,16=X
232515,14=Y النقطة 24: 294100,38=X
232854,89=Y النقطة 26: 294573,47=X
234098,93=Y النقطة 28: 294805,39=X
234773,34=Y النقطة 30: 294241,33=X
236167,01=Y النقطة 32: 294309,32=X
236530,15=Y النقطة 34: 294139,52=X
237053,30=Y النقطة 36: 294779,42=X
237004,93=Y 294638,46=X النقطة 38:
237373,71=Y 293844,95=X النقطة 40:
238312,12=Y 294314,31=X النقطة 42:
239487,30=Y 294090,38=X النقطة 44:
239696,74=Y