BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6879 بتاريخ 4 ماي 2020، الصفحة 11

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6879 ·

عدد 6879 - 10 رمضان 1441 (4 ماي 2020) الجريدة الرسمية

= X 143605 النقطة 1 النقطة 2

= Y 197944 = X 144044 النقطة 3 النقطة 4

= Y 199134 = X 144053 النقطة 5 النقطة 6

= Y 199441 = X 143977 النقطة 7 النقطة 8

= Y 199732 = X 145519 النقطة 9 النقطة 10

= Y 201048 = X 145205 النقطة 11 النقطة 12

= Y 201136 = X 145375 النقطة 13 النقطة 14

= Y 201399 = X 145487 النقطة 15 النقطة 16

= Y 201831 = X 145247 النقطة 17 النقطة 18

= Y 202473 = X 145127 النقطة 19 النقطة 20

= Y 202960 = X 146100 النقطة 21 النقطة 22

= Y 203604 = X 146574 النقطة 23 النقطة 24

= Y 203860 = X 147110 النقطة 25 النقطة 26

= Y 204279 = X 148177 النقطة 27 النقطة 28

= Y 205295 = X 149103 النقطة 29 النقطة 30

= Y 206455 = X 149087 النقطة 31 النقطة 32

= Y 207403 = X 149677 النقطة 33 النقطة 34

= Y 208170 = X 150424 النقطة 35 النقطة 36

= Y 207333 = X 151108 النقطة 37 النقطة 38

= Y 207368 = X 151842 النقطة 40 النقطة 39

= Y 205708 = X 152371 النقطة 41 النقطة 42

= Y 205202 = X 152700 النقطة 43 النقطة 44

= Y 205100 = X 156800 النقطة 45 202900 النقطة 46

= Y

= X 158000 النقطة 47 النقطة 48

= Y 200000

2389

= X 143821 = Y 198010 = X 144013 = Y 199347 = X 144115 = Y 199647 = X 145597 = Y 200961 = X 145374 = Y 200942 = X 145308 = Y 201364 = X 145537 = Y 201700 =X 145574 = Y 201884 = X 145276 = Y 202612 = X 145959 = Y 203392 = X 146384 = Y 203855 = X 147129 = Y 203692 = X 147912 = Y 204781 = X 148713 = Y 206158 = X 149327 = Y 207296 = X 149411 = Y 208292 = X 150220 = Y 207195 = X 150573 = Y 207611 = X 150899 = Y 207025 = X 152108 = Y 205415

152447 = Y 205300 =X 155400 = Y 203500 = X 156600 = Y 202000 = X 156100 = Y 198000

· فهرس العدد 6879 ·