BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6879 بتاريخ 4 ماي 2020، الصفحة 46

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6879 ·

2424 الجريدة الرسمية

النقطة 1 =X 167493 النقطة 2 = Y 186300

النقطة 3 =X 167616 النقطة 4 = Y 189206

النقطة 5 =X 171318 النقطة 6 = Y 188499 188499

النقطة 7 = X 175467 النقطة 8 = Y 188363

النقطة و = X 177375 النقطة 10 = Y 187075

النقطة 11 176858 النقطة 12 = Y 186357

النقطة 13 = X 177242 النقطة 14 = Y 185770

النقطة 15 = X 177617 النقطة 16 = Y 184937

النقطة 17 = X 177744 النقطة 18 = Y 184044

النقطة 19 = X 176452 النقطة 20 = Y 183449

النقطة 21 = X 175996 النقطة 22 = Y 183619

النقطة 23 = X 175931 النقطة 24 = Y 183712

النقطة 25 175500 النقطة 26 = Y 183584

النقطة 27 = X 174575 النقطة 28 = Y 182677

النقطة 29 = X 174841 النقطة 30 = Y 182426

النقطة 31 =X 175107 النقطة 32 = Y 182041

النقطة 33 = X 175758 النقطة 34 = Y 182051

النقطة 35 = X 175982 النقطة 36 = Y 179901

النقطة 37 =X 175228 النقطة 38 = Y 178189

النقطة 39 = X 174150 النقطة 40 = Y 177673

النقطة 41 = X 173452 النقطة 42 = Y 177012

النقطة 43 = X 173286 النقطة 44 = Y 177000

النقطة 45 = X 173360 النقطة 46 = Y 175587

النقطة 47 = X 173277 النقطة 48 = Y 175371

عدد 6879 - 10 رمضان 1441 (4 ماي 2020)

= X 67469 1 = Y 187548 = X 170677 = Y 188104 = X 172613 = Y = Y 188107 = X 177113 = Y 188493 = X 177363 = Y 186997 = X 176403 = Y 185896 = X 177196 = Y 185187 = X 177706 = Y 184388 = X 177519 = Y 183807 = X 176102 = Y 183623 = X 175913 = Y 183671 = X 175838 = Y 183770

174598 = Y 182849 = X 174698 = Y 182518 = X 174947 = Y 182134 =X 175286 = Y 181644 = X 176416 = Y 180465 = X 176139 = Y 179820 = X 175013 = Y 178727 = X 173557 = Y 177102 = X 173395 = Y 177047 = X 173461 = Y 175545 = X 173285 = Y 175582 = X 172643 = Y 174881

· فهرس العدد 6879 ·