BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6879 بتاريخ 4 ماي 2020، الصفحة 48

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6879 ·

2426 الجريدة الرسمية

النقطة 101 = X 168686 النقطة 102 = Y 169884 النقطة 103 = X 168664 النقطة 104

= Y 170315 النقطة 105 = X 168078 النقطة 106

= Y 170562 النقطة 107 = X 167704 النقطة 108

= Y 170673 النقطة 109 = X 167196 النقطة 110

= Y 170774 النقطة 111 = X 166007 النقطة 112

= Y 171137 النقطة 113 = X 165334 النقطة 114

= Y 171915 النقطة 115 = X 164067 النقطة 116

= Y 171299 النقطة 117 = X 160414 النقطة 118

= Y 172686 النقطة 119 = X 160633 النقطة 120

= Y 173230 النقطة 121 = X 160948 النقطة 122

= Y 173741 النقطة 123 = X 161194 النقطة 124

= Y 174899 النقطة 125 = X 161024 النقطة 126

= Y 176707 النقطة 127 = X 162155 النقطة 128

= Y 178708 النقطة 129 = X 163205 النقطة 130

= Y 180035 النقطة 131 = X 164191 النقطة 132

= Y 181205 النقطة 133 = X 165302 النقطة 134

= Y 180340 النقطة 135 = X 166318 النقطة 136

= Y 181752 النقطة 137 =X 165373 النقطة 138

= Y 182917 النقطة 139 = X 167185 النقطة 140

= Y 183407 النقطة 141 =X 167213 النقطة 142

= Y 184929 النقطة 143 = X 167549 النقطة 144

= Y 186026 النقطة 145 = X 160869

= Y 172229

عدد 6879 - 10 رمضان 1441 (4 ماي 2020)

= X 168654 = Y 69926 1 = X 168095 = Y 170409 = X 167838 = Y 70726 1 = X 67677 1 = Y 170761 = X 166734 = Y 171027 = X 165694 = Y 171248 =X 164631 = Y 171145 = X 162998 = Y 171346 = X 161001 = Y 172988 = X 160854 = Y 173408 = X 161185 = Y 174460 = X 161190 = Y 175768 = X 160506 = Y 177330 = X 162443 = Y 179275 = X 163848 = Y 180644 = X 164486 = Y 181985 = X 165598 = Y 180668 = X 165415 = Y 182118 = X 166104 = Y 182855 = X 166879 = Y 184809 =X 167752 = Y 185244 = X 167375 = Y 186187

بين النقط 5 و6 و7 و8 تتبع حدود الجماعة خط السكة الحديدية.

· فهرس العدد 6879 ·