BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6879 بتاريخ 4 ماي 2020، الصفحة 81

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6879 ·

2459

الجريدة الرسمية

عدد 6879 - 10 رمضان 1441 (4 ماي 2020)

جدول يتتابعة تقليم الطات المابية ها ماط المضلع الذهبي

الذي يمر بالنقط المعرفة بإحداثيات لامبير التالية:

341680,40=X النقطة 1: 283430,61=Y

النقطة 3: 339141,79=X 278605,63=Y 339638,53=X النقطة 5:

278639,32=Y النقطة 7: 339814,32=X

278313,72=Y النقطة 9: 340332,03=X

278494,59=Y النقطة 11: 341331,95=X

276330,10=Y النقطة 13: 342722,72=X

276114,66=Y النقطة 15: 3 42822,03=X

275311,76=Y النقطة 17: 342265,24=X

275011,68=Y النقطة 19: 339564,06=X

274616,06=Y 339138,37=X النقطة 21:

274498,44=Y 338694,62=X النقطة 23:

274685,17=Y النقطة 25: 338122,26=X

274483,28=Y النقطة 27: 337909,98=X

274237,35=Y النقطة 29: 337904,45=X

274113,38=Y النقطة 31: 337975,35=X

273920,67=Y النقطة 33: 337919,87=X

273837,83=Y 337954,03=X النقطة 35:

273783,42=Y النقطة 37: 338234,70=X

273611,24=Y 338335,25=X النقطة 39:

273511,85=Y

340541,43=X النقطة 2:

279740,78=Y النقطة 4: 339475,06=X

278689,92=Y النقطة 6: 339735,96=X

278554,44=Y النقطة 8: 339971,36=X

278306,48=Y النقطة 10: 341449,45=X

276922,24=Y النقطة 12: 341871,72=X

276360,73=Y النقطة 14: 3 43259,87=X

276022,25=Y النقطة 16 : 342256,69=X

275349,80=Y النقطة 18: 339820,38=X

274363,58=Y النقطة 20: 339222,63=X

274565,85=Y النقطة 22: 338908,29=X

274763,39=Y النقطة 24: 338195,67=X

274560,82=Y النقطة 26: 338174,11=X

274276,83=Y النقطة 28: 337974,91=X

274133,14=Y النقطة 30: 337940,28=X

273918,34=Y النقطة 32: 337979,11=X

273845,82=Y 337929,04=X النقطة 34:

273786,83=Y 337981,92=X النقطة 36:

273592,50=Y 338376,95=X النقطة 38:

273609,88=Y النقطة 40: 337514,76=X

272583,61=Y

· فهرس العدد 6879 ·