2464
عدد 6879 - 10 رمضان 1441 (4 ماي 2020)
الجريدة الرسمية
النقطة 47: 334659,63=X 241427,14=Y النقطة 49: 3 35876,19=X
240907,51=Y النقطة 51: 336388,96=X
240316,33=Y النقطة 53: 337330,12=X
239837,27=Y 337710,32=X النقطة 55:
239706,21=Y النقطة 57: 339288,75=X
238851,00=Y النقطة 59: 340499,72=X
237415,21=Y النقطة 61: 342777,43=X
236179,18=Y النقطة 63: 345184,70=X
234746,86=Y النقطة 65: 336454,83=X
233847,33=Y النقطة 67: 335073,54=X
233548,96=Y النقطة 69: 333029,23=X
233251,62=Y النقطة 71: 329645,35=X
232604,21=Y النقطة 73: 328338,47=X
233485,34=Y النقطة 75: 327162,19=X
234347,62=Y النقطة 77: 318717,94=X
240048,77=Y النقطة 79: 318761,43=X
240741,54=Y النقطة 81: 319738,45=X
242970,10=Y النقطة 83: 3 19944,35=X
244266,34=Y 320309,02=X النقطة 85:
244898,21=Y النقطة 87: 320680,68=X
244971,42=Y النقطة 89: 322022,60=X
245047,29=Y
النقطة 48: 335157,86=X 241566,05=Y النقطة 50: 336167,81=X
240579,49=Y النقطة 52: 336843,35=X
240131,54=Y 337582,65=X النقطة 54:
239703,44=Y النقطة 56: 338663,52=X
239441,28=Y النقطة 58: 339740,61=X
238203,38=Y 341788,61=X النقطة 60:
236656,83=Y النقطة 62: 343958,39=X
235491,95=Y النقطة 64: 339712,13=X
234264,56=Y النقطة 66: 335541,38=X
233768,72=Y 334236,76=X النقطة 68:
233406,91=Y النقطة 70: 332767,07=X
233143,38=Y النقطة 72: 329344,01=X
232773,49=Y النقطة 74: 327795,11=X
233846,63=Y النقطة 76: 326984,58=X
234456,94=Y النقطة 78: 318611,35=X
240495,16=Y النقطة 80: 319389,50=X
241884,60=Y النقطة 82: 3 19812,81=X
243704,00=Y النقطة 84: 320009,26=X
244539,64=Y النقطة 86: 320344,13=X
2 44989,12=Y 321263,90=X النقطة 88:
245029,14=Y
النقطتان 1 و2 ترتبطان فيما بينهما عبر محور الطريق الإقليمية رقم 2115 المؤدية من دار الشافعي إلى الطريق
الجهوية رقم 305.