5542
الجريدة الرسمية
النقطة 145: 309110,40=X 270236,54=Y النقطة 147: 308831,39=X
270218,06=Y النقطة 149: 308419,76=X
270286,00=Y النقطة 151: 308147,23=X
270507,26=Y النقطة 153: 307982,90=X
270678,50=Y النقطة 155: 307862,12=X
270699,73=Y النقطة 157: 307014,85=X
271789,35=Y النقطة 159: 306272,11=X
272741,65=Y النقطة 161: 305385,73=X
275250,29=Y النقطة 163: 307056,81=X
276355,31=Y النقطة 165: 308403,97=X
279096,74=Y
عدد 6921 - 10 صفر 1442 (28 سبتمبر 2020)
النقطة 146: 309090,12=X 270309,63=Y النقطة 148: 308535,00=X
270233,85=Y النقطة 150: 308265,40=X
270397,27=Y النقطة 152: 308054,84=X
270588,46=Y النقطة 154: 307938,09=X
270738,36=Y النقطة 156: 307762,64=X
270534,47=Y النقطة 158: 306581,18=X
272157,02=Y النقطة 160: 305620,21=X
274255,67=Y النقطة 162: 305178,93=X
275560,11=Y النقطة 164: 308362,82=X
278993,41=Y النقطة 166: 308437,02=X
279306,42=Y
النقطتان 4 و5 ترتبطان فيما بينهما عبر محور الطريق الإقليمية رقم 3617 المؤدية من الطريق الإقليمية رقم 3606 إلى
الطريق الإقليمية رقم 3612.
النقطتان 34 و35 ترتبطان فيما بينهما عبر محور الطريق الإقليمية رقم 3619 المؤدية من رأس العين إلى أولاد مراح. النقطتان 83 و84 ترتبطان فيما بينهما عبر محور الطريق الإقليمية رقم 3629 المؤدية من رأس العين إلى كيسر.