BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6921 بتاريخ 28 شتنبر 2020، الصفحة 131

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6921 ·

5545

الجريدة الرسمية

عدد 6921 - 10 صفر 1442 (28 سبتمبر 2020)

348338,00=X النقطة 43: 214568,00=Y

النقطة 45: 348493,00=X 214393,00=Y 348398,00=X النقطة 47: 214098,00=Y

348247,00=X النقطة 49:

214037,00=Y 348126,00=X 348126,00=X النقطة 51:

214047,00=Y النقطة 53: 347848,00=X

213698,00=Y 347725,00=X النقطة 55:

213457,00=Y النقطة 57: 345123,21=X

2 13484,84=Y النقطة 59: 3 43668,27=X

213050,87=Y النقطة 61: 340890,22=X

212500,86=Y النقطة 63: 338270,43=X

211902,66=Y النقطة 65: 337015,12=X

210776,96=Y 335616,19=X النقطة 67:

210100,01=Y 336169,26=X النقطة 69:

211458,80=Y النقطة 71: 335910,10=X

211717,10=Y النقطة 73: 335569,55=X

212091,31=Y 335006,53=X النقطة 75:

212737,69=Y 334407,72=X النقطة 77: 213173,46=Y

333846,44=X النقطة 79: 214918,96=Y

3 33597,72=X النقطة 81:

215643,33=Y 333336,74=X النقطة 83:

216146,29=Y النقطة 85: 333058,07=X

216249,77=Y النقطة 87: 332733,86=X

216363,92=Y

348451,00=X النقطة 44:

214467,00=Y 348457,00=X النقطة 46:

214272,00=Y النقطة 48: 348319,00=X

214039,00=Y 348191,00=X النقطة 50:

214040,00=Y 348076,00=X النقطة 52:

214048,00=Y 347722,00=X النقطة 54:

213570,00=Y 347539,59=X النقطة 56:

213547,98=Y 344026,44=X النقطة 58:

213571,45=Y النقطة 60: 342310,22=X

212650,86=Y 339430,21=X النقطة 62:

212310,84=Y 337788,15=X النقطة 64:

211722,36=Y 336601,14=X النقطة 66:

209959,11=Y 336341,93=X النقطة 68:

211294,20=Y 336119,57=X النقطة 70:

211521,94=Y 335797,23=X النقطة 72:

211820,98=Y 335256,15=X النقطة 74:

212448,28=Y النقطة 76: 334899,49=X

212976,58=Y 333954,08=X النقطة 78:

214447,69=Y 333826,69=X النقطة 80:

215095,06=Y 333574,65=X النقطة 82:

215734,10=Y النقطة 84: 333168,74=X

216219,74=Y 332834,09=X النقطة 86:

216319,66=Y النقطة 88: 332625,08=X

216504,69=Y

· فهرس العدد 6921 ·